Xem nhanh
[Báo Giá] Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Hoa Sen – Chữ T Giảm

Giá Bán: Phụ Kiện Ống uPVC – Ba Chạc Chuyển Bậc – Nhựa Hoa Sen
Đơn vị tính: đồng/cái
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
| 1 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Chữ Tê Giảm (T giảm, T rút) | Hoa Sen | 27-21M | 2.200 | 2.420 |
| 2 | 27-21D | 3.400 | 3.740 | ||
| 3 | 34-21M | 3.000 | 3.300 | ||
| 4 | 34-21D | 5.200 | 5.720 | ||
| 5 | 34-27M | 3.200 | 3.520 | ||
| 6 | 34-27D | 6.100 | 6.710 | ||
| 7 | 42-21D | 7.400 | 8.140 | ||
| 8 | 42-27D | 7.400 | 8.140 | ||
| 9 | 42-34D | 8.300 | 9.130 | ||
| 10 | 49-21M | 5.000 | 5.500 | ||
| 11 | 49-21D | 9.800 | 10.780 | ||
| 12 | 49-27M | 5.100 | 5.610 | ||
| 13 | 49-27D | 10.600 | 11.660 | ||
| 14 | 49-34M | 5.200 | 5.720 | ||
| 15 | 49-34D | 11.900 | 13.090 | ||
| 16 | 49-42M | 6.800 | 7.480 | ||
| 17 | 49-42D | 13.100 | 14.410 | ||
| 18 | 60-21M | 7.900 | 8.690 | ||
| 19 | 60-21D | 15.600 | 17.160 | ||
| 20 | 60-27M | 9.000 | 9.900 | ||
| 21 | 60-27D | 17.300 | 19.030 | ||
| 22 | 60-34M | 9.900 | 10.890 | ||
| 23 | 60-34D | 16.100 | 17.710 | ||
| 24 | 60-42M | 10.900 | 11.990 | ||
| 25 | 60-42D | 18.000 | 19.800 | ||
| 26 | 60-49M | 11.400 | 12.540 | ||
| 27 | 60-49D | 20.500 | 22.550 | ||
| 28 | 76-60D | 52.300 | 57.530 | ||
| 29 | 90-27D | 38.200 | 42.020 | ||
| 30 | 90-34D | 38.400 | 42.240 | ||
| 31 | 90-42D | 45.000 | 49.500 | ||
| 32 | 90-49D | 45.100 | 49.610 | ||
| 33 | 90-60M | 16.000 | 17.600 | ||
| 34 | 90-60D | 46.100 | 50.710 | ||
| 35 | 110-60D | 58.900 | 64.790 | ||
| 36 | 110-90M | 45.700 | 50.270 | ||
| 37 | 110-90D | 81.000 | 89.100 | ||
| 38 | 114-60M | 27.000 | 29.700 | ||
| 39 | 114-60D | 84.500 | 92.950 | ||
| 40 | 114-90M | 33.700 | 37.070 | ||
| 41 | 114-90D | 97.200 | 106.920 | ||
| 42 | 140-110M | 62.700 | 68.970 | ||
| 43 | 140-110D | 167.900 | 184.690 | ||
| 44 | 160-110D | 297.400 | 327.140 | ||
| 45 | 168-90D | 290.100 | 319.110 | ||
| 46 | 168-114M | 145.800 | 160.380 | ||
| 47 | 168-114D | 325.700 | 358.270 | ||
| 48 | 200-110D | 708.200 | 779.020 | ||
| 49 | 200-160D | 708.200 | 779.020 | ||
| 50 | 220-114D | 592.800 | 652.080 | ||
| 51 | 220-168D | 905.300 | 995.830 |
Thông tin sản phẩm Phụ Tùng Ống uPVC – Nhựa Hoa Sen Chính Hãng
Ống và phụ kiện ống nhựa uPVC Hoa Sen được sản xuất theo các tiêu chuẩn ISO 1452:2009, AS/NZS 1477:2006, TCVN 8699:2011, với đặc tính nổi bật như:
- Độ bền cơ học cao, chịu được va đập và mức áp suất công bố.
- Không độc hại, kháng hóa chất (ở 0 – 45ºC chịu được axit, kiềm, muối).
- Trọng lượng ống nhẹ, dễ vận chuyển, thi công và lắp đặt đơn giản.
- Bề mặt ống nhẵn bóng, không gây đóng cặn, hệ số ma sát nhỏ.
- Ống nhựa Hoa Sen giá rẻ, chi phí thi công – lắp đặt thấp.
- Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật, tuổi thọ trên 50 năm.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN




