Ống Nhựa Và Phụ Kiện HDPE Đệ Nhất Mới Nhất – Chiết Khấu Cao
Ống nhựa và phụ kiện HDPE Đệ Nhất mới nhất – chiết khấu cao theo chính sách ưu đãi từ nhà phân phối chính thức. Quý khách có thể tham khảo bảng giá gốc từ nhà máy nhựa Đệ Nhất hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn báo giá tốt hơn.
Sản Phẩm Ống Và Phụ Kiện HDPE Đệ Nhất Mới Nhất
Catalogue Ống Nước Nhựa HDPE Đệ Nhất và Phụ Kiện Giá Rẻ
Sản Phẩm Ống Nhựa HDPE Đệ Nhất và Phụ Tùng Giá Cạnh Tranh Nhất Thị Trường
Đại Lý Phân Phối Ống Nhựa HDPE Đệ Nhất Chính Hãng – Giá Sỉ
Hình Ảnh Ống Nước HDPE Đệ Nhất Bền Đẹp – Giá Cạnh Tranh
Ống Nhựa HDPE Đệ Nhất Mới Nhất – Chiết Khấu Cao
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá sau VAT |
1 | Ống nhựa HDPE – Phi 20 | Đệ Nhất | 12.5 | 1.8 | 8,140 |
16 | 2 | 8,910 | |||
20 | 2.3 | 10,340 | |||
2 | Ống nhựa HDPE – Phi 25 | Đệ Nhất | 12.5 | 2 | 11.220 |
16 | 2.3 | 13.200 | |||
20 | 3 | 16.390 | |||
3 | Ống nhựa HDPE – Phi 32 | Đệ Nhất | 10 | 2 | 14.960 |
12.5 | 2.4 | 18.480 | |||
16 | 3 | 21.560 | |||
20 | 3.6 | 25.300 | |||
4 | Ống nhựa HDPE – Phi 40 | Đệ Nhất | 8 | 2 | 18.920 |
10 | 2.4 | 22.880 | |||
12.5 | 3 | 27.720 | |||
16 | 3.7 | 33.330 | |||
20 | 4.5 | 39.490 | |||
5 | Ống nhựa HDPE – Phi 50 | Đệ Nhất | 8 | 2.4 | 29.370 |
10 | 3 | 35.310 | |||
12.5 | 3.7 | 42.460 | |||
16 | 4.6 | 51.480 | |||
20 | 5.6 | 61.160 | |||
6 | Ống nhựa HDPE – Phi 63 | Đệ Nhất | 8 | 3 | 45.870 |
10 | 3.8 | 56.320 | |||
12.5 | 4.7 | 67.650 | |||
16 | 5.8 | 81.620 | |||
30 | 7.1 | 97.570 | |||
7 | Ống nhựa HDPE – Phi 75 | Đệ Nhất | 8 | 3.6 | 65.120 |
10 | 4.5 | 78.540 | |||
12.5 | 5.6 | 95.920 | |||
16 | 6.8 | 113.850 | |||
30 | 8.4 | 137.170 | |||
8 | Ống nhựa HDPE – Phi 90 | Đệ Nhất | 8 | 4.3 | 91.630 |
10 | 5.4 | 113.080 | |||
12.5 | 6.7 | 137.170 | |||
16 | 8.2 | 164.890 | |||
20 | 10.1 | 197.780 | |||
9 | Ống nhựa HDPE – Phi 110 | Đệ Nhất | 6 | 4.2 | 110.110 |
8 | 5.3 | 137.500 | |||
10 | 6.6 | 168.080 | |||
12.5 | 8.1 | 203.280 | |||
16 | 10 | 244.640 | |||
20 | 12.3 | 295.240 | |||
10 | Ống nhựa HDPE – Phi 125 | Đệ Nhất | 6 | 4.8 | 142.120 |
8 | 6 | 175.780 | |||
10 | 7.4 | 214.390 | |||
12.5 | 9.2 | 261.910 | |||
16 | 11.4 | 317.240 | |||
20 | 14 | 372.020 | |||
11 | Ống nhựa HDPE – Phi 140 | Đệ Nhất | 6 | 5.4 | 179.080 |
8 | 6.7 | 220.000 | |||
10 | 8.3 | 269.170 | |||
12.5 | 10.3 | 328.020 | |||
16 | 12.7 | 395.340 | |||
20 | 15.7 | 479.050 | |||
12 | Ống nhựa HDPE – Phi 160 | Đệ Nhất | 6 | 6.2 | 235.400 |
8 | 7.7 | 288.420 | |||
10 | 9.5 | 351.340 | |||
12.5 | 11.8 | 428.120 | |||
16 | 14.6 | 518.980 | |||
20 | 17.9 | 624.360 | |||
13 | Ống nhựa HDPE – Phi 180 | Đệ Nhất | 6 | 6.9 | 293.810 |
8 | 8.6 | 362.560 | |||
10 | 10.7 | 444.400 | |||
12.5 | 13.3 | 543.400 | |||
16 | 16.4 | 655.930 | |||
14 | Ống nhựa HDPE – Phi 200 | Đệ Nhất | 6 | 7.7 | 364.000 |
8 | 9.6 | 449.130 | |||
10 | 11.9 | 548.240 | |||
12.5 | 14.7 | 666.490 | |||
16 | 18.2 | 808.940 | |||
20 | 22.4 | 968.000 | |||
15 | Ống nhựa HDPE – Phi 225 | Đệ Nhất | 6 | 8.6 | 456.610 |
8 | 10.8 | 567.600 | |||
10 | 13.4 | 691.680 | |||
12.5 | 16.6 | 846.340 | |||
16 | 20.5 | 1.023.880 | |||
16 | Ống nhựa HDPE – Phi 250 | Đệ Nhất | 6 | 9.6 | 577.170 |
8 | 11.9 | 694.650 | |||
10 | 14.8 | 852.280 | |||
12.5 | 18.4 | 1.042.470 | |||
16 | 22.7 | 1.259.280 | |||
17 | Ống nhựa HDPE – Phi 280 | Đệ Nhất | 6 | 10.7 | 707.300 |
8 | 13.4 | 876.180 | |||
10 | 16.6 | 1.065.020 | |||
12.5 | 20.6 | 1.306.360 | |||
16 | 25.4 | 1.578.720 | |||
18 | Ống nhựa HDPE – Phi 315 | Đệ Nhất | 6 | 12.1 | 898.590 |
8 | 15 | 1.101.870 | |||
10 | 18.7 | 1.355.860 | |||
12.5 | 23.2 | 1.655.610 | |||
16 | 28.6 | 1.998.370 | |||
19 | Ống nhựa HDPE – Phi 355 | Đệ Nhất | 6 | 13.6 | 1.138.500 |
8 | 16.9 | 1.398.980 | |||
10 | 21.1 | 1.725.460 | |||
12.5 | 26.1 | 2.098.800 | |||
16 | 32.2 | 2.536.710 | |||
20 | Ống nhựa HDPE – Phi 400 | Đệ Nhất | 6 | 15.3 | 1.444.960 |
8 | 19.1 | 1.783.870 | |||
10 | 23.7 | 2.180.860 | |||
12.5 | 29.4 | 2.661.780 | |||
16 | 36.3 | 3.220.690 | |||
21 | Ống nhựa HDPE – Phi 450 | Đệ Nhất | 6 | 19.1 | 1.827.430 |
8 | 23.9 | 2.255.880 | |||
10 | 29.7 | 2.763.090 | |||
12,5 | 36.8 | 3.371.820 | |||
16 | 45.4 | 4.078.470 | |||
22 | Ống nhựa HDPE – Phi 500 | Đệ Nhất | 6 | 21.4 | 2.331.560 |
8 | 26.7 | 2.879.360 | |||
10 | 33.2 | 3.531.660 | |||
12,5 | 41.2 | 4.303.860 | |||
16 | 50.8 | 5.205.860 | |||
23 | Ống nhựa HDPE – Phi 560 | Đệ Nhất | 6 | 24.1 | 3.097.380 |
8 | 30.0 | 3.826.350 | |||
10 | 37.4 | 4.697.550 | |||
12,5 | 46.3 | 5.733.310 | |||
16 | 57.2 | 6.924.610 | |||
24 | Ống nhựa HDPE – Phi 630 | Đệ Nhất | 6 | 27.2 | 3.918.640 |
8 | 33.9 | 4.833.620 | |||
10 | 42.1 | 5.949.790 | |||
12,5 | 52.2 | 7.246.690 | |||
16 | 57.2 | 8.784.600 | |||
25 | Ống nhựa HDPE – Phi 710 | Đệ Nhất | 6 | 27.2 | 4.796.110 |
8 | 33.9 | 5.906.450 | |||
10 | 42.1 | 7.245.150 | |||
12,5 | 52.2 | 8.835.420 | |||
26 | Ống nhựa HDPE – Phi 800 | Đệ Nhất | 6 | 30.6 | 6.075.310 |
8 | 38.1 | 7.486.490 | |||
10 | 47.4 | 9.187.090 | |||
12,5 | 58.8 | 1.120.880 | |||
27 | Ống nhựa HDPE – Phi 900 | Đệ Nhất | 6 | 34.4 | 7.682.620 |
8 | 42.9 | 9.472.650 | |||
10 | 53.3 | 11.621.390 | |||
28 | Ống nhựa HDPE – Phi 1000 | Đệ Nhất | 6 | 38.2 | 9.479.800 |
8 | 47.7 | 11.703.230 | |||
10 | 59.3 | 14.362.920 | |||
29 | Ống nhựa HDPE – Phi 1200 | Đệ Nhất | 6 | 45.9 | 13.653.640 |
8 | 57.2 | 16.844.740 |
Phụ Kiện HDPE Đúc Đệ Nhất – PE100 – Mới Nhất – Chiết Khấu Cao
HDPE Đúc – PE 100 – Bảng Báo Giá Loại Phụ Kiện Lắp Ngoài Mới Nhất
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) |
Quy cách (mm) | Đơn giá sau VAT |
1 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Nối | Đệ Nhất | PN 16 | 20 | 2.750 |
PN 16 | 25 | 4.290 | |||
PN 16 | 32 | 7.040 | |||
PN 16 | 40 | 20.230 | |||
PN 16 | 50 | 17.930 | |||
PN 16 | 63 | 27.280 | |||
2 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Chữ T Ba Chạc 90 độ | Đệ Nhất | PN 16 | 20 | 5.390 |
PN 16 | 25 | 8.690 | |||
PN 16 | 32 | 14.850 | |||
PN 16 | 40 | 22.220 | |||
PN 16 | 50 | 37.180 | |||
PN 16 | 63 | 70.070 | |||
3 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Co Nối Góc 90 độ | Đệ Nhất | PN 16 | 20 | 4.840 |
PN 16 | 25 | 6.600 | |||
PN 16 | 32 | 11.880 | |||
PN 16 | 40 | 17.600 | |||
PN 16 | 50 | 27.720 | |||
PN 16 | 63 | 52.800 | |||
4 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Co Nối Góc 45 độ | Đệ Nhất | PN 16 | 20 | 4.620 |
PN 16 | 25 | 6.050 | |||
PN 16 | 32 | 9.900 | |||
PN 16 | 40 | 12.650 | |||
PN 16 | 50 | 21.340 | |||
PN 16 | 63 | 36.190 | |||
5 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Khâu Ren Trong | Đệ Nhất | PN 16 | 20×1/2″ | 34.540 |
PN 16 | 20×3/4″ | 42.900 | |||
PN 16 | 25×1/2″ | 35.420 | |||
PN 16 | 25×3/4″ | 43.670 | |||
PN 16 | 32×3/4″ | 51.590 | |||
PN 16 | 32×1″ | 131.780 | |||
6 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Khâu Ren Ngoài | Đệ Nhất | PN 16 | 20×1/2″ | 41.470 |
PN 16 | 20×3/4″ | 51.370 | |||
PN 16 | 25×1/2″ | 42.680 | |||
PN 16 | 25×3/4″ | 45.320 | |||
PN 16 | 32×3/4″ | 61.600 | |||
PN 16 | 32×1″ | 157.850 | |||
7 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Tê Ren Trong | Đệ Nhất | PN 16 | 20×1/2″ | 44.000 |
PN 16 | 20×3/4″ | 54.670 | |||
PN 16 | 25×1/2″ | 49.830 | |||
PN 16 | 25×3/4″ | 62.040 | |||
PN 16 | 32×3/4″ | 76.120 | |||
PN 16 | 32×1″ | 169.400 | |||
8 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Tê Ren Ngoài | Đệ Nhất | PN 16 | 20×1/2″ | 48.070 |
PN 16 | 20×3/4″ | 59.620 | |||
PN 16 | 25×1/2″ | 56.320 | |||
PN 16 | 25×3/4″ | 63.470 | |||
PN 16 | 32×3/4″ | 86.790 | |||
PN 16 | 32×1″ | 190.630 | |||
9 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Co Ren Trong | Đệ Nhất | PN 16 | 20×1/2″ | 35.200 |
PN 16 | 20×3/4″ | 43.670 | |||
PN 16 | 25×1/2″ | 38.170 | |||
PN 16 | 25×3/4″ | 50.820 | |||
PN 16 | 32×3/4″ | 58.630 | |||
PN 16 | 32×1″ | 154.880 | |||
10 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Co Ren Ngoài | Đệ Nhất | PN 16 | 20×1/2″ | 43.120 |
PN 16 | 20×3/4″ | 53.350 | |||
PN 16 | 25×1/2″ | 44.330 | |||
PN 16 | 25×3/4″ | 59.070 | |||
PN 16 | 32×3/4″ | 79.750 | |||
PN 16 | 32×1″ | 166.870 | |||
11 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Nối Giảm (Nối Rút, Nối Chuyển Bậc) | Đệ Nhất | PN 16 | 25×20 | 3.630 |
PN 16 | 32×25 | 5.830 | |||
PN 16 | 40×32 | 8.690 | |||
PN 16 | 50×25 | 11.990 | |||
PN 16 | 50×32 | 12.650 | |||
PN 16 | 50×40 | 12.650 | |||
PN 16 | 63×25 | 20.240 | |||
PN 16 | 63×32 | 21.670 | |||
PN 16 | 63×40 | 22.220 | |||
PN 16 | 63×50 | 22.220 | |||
12 | Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Tê Giảm (Tê Rút, Tê Chuyển Bậc) | Đệ Nhất | PN 16 | 25×20 | 7.590 |
PN 16 | 32×25 | 13.970 | |||
PN 16 | 40×32 | 16.500 | |||
PN 16 | 50×20 | 23.870 | |||
PN 16 | 50×25 | 25.520 | |||
PN 16 | 50×32 | 27.720 | |||
PN 16 | 50×40 | 21.350 | |||
PN 16 | 63×25 | 43.780 | |||
PN 16 | 63×32 | 46.090 | |||
PN 16 | 63×40 | 50.050 | |||
PN 16 | 63×50 | 58.850 |
HDPE Đúc – PE 100 – Cập Nhật Đơn Giá Loại Phụ Kiện Đối Đầu Mới Nhất
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) |
Quy cách (mm) | Đơn giá sau VAT |
1 | Phụ Kiện Đối Đầu Ống Nhựa HDPE – Co 90 độ | Đệ Nhất | PN 16 | 63 | 65.890 |
PN 16 | 75 | 97.130 | |||
PN 16 | 90 | 176.550 | |||
PN 16 | 110 | 284.350 | |||
PN 10 | 125 | 250.800 | |||
PN 16 | 140 | 561.000 | |||
PN 16 | 160 | 646.030 | |||
PN 10 | 180 | 871.200 | |||
PN 16 | 200 | 1.166.880 | |||
PN 10 | 225 | 1.309.000 | |||
PN 10 | 250 | 1.485.000 | |||
PN 10 | 280 | 2.252.800 | |||
PN 10 | 315 | 2.211.000 | |||
PN 10 | 355 | 3.443.000 | |||
PN 10 | 400 | 4.180.000 | |||
PN 10 | 450 | 8.613.000 | |||
PN 10 | 500 | 12.889.800 | |||
PN 10 | 560 | 16.896.000 | |||
PN 10 | 630 | 24.992.000 | |||
2 | Phụ Kiện Đối Đầu Ống Nhựa HDPE – Co 45 độ | Đệ Nhất | PN 16 | 63 | 51.040 |
PN 16 | 75 | 80.850 | |||
PN 16 | 90 | 138.490 | |||
PN 16 | 110 | 238.370 | |||
PN 10 | 125 | 205.700 | |||
PN 16 | 140 | 429.000 | |||
PN 16 | 160 | 507.650 | |||
PN 10 | 180 | 726.000 | |||
PN 16 | 200 | 848.540 | |||
PN 10 | 225 | 875.600 | |||
PN 10 | 250 | 908.600 | |||
PN 10 | 280 | 1.619.200 | |||
PN 10 | 315 | 1.669.800 | |||
PN 10 | 355 | 2.321.000 | |||
PN 10 | 400 | 2.838.000 | |||
PN 10 | 450 | 6.897.000 | |||
PN 10 | 500 | 8.349.000 | |||
PN 10 | 560 | 11.638.000 | |||
PN 10 | 630 | 16.368.000 | |||
3 | Phụ Kiện Đối Đầu Ống Nhựa HDPE – Ba Chạc Chữ Tê | PN 16 | 75 | 137.500 | |
PN 16 | 90 | 238.370 | |||
PN 16 | 110 | 372.130 | |||
PN 10 | 125 | 347.600 | |||
PN 16 | 140 | 759.000 | |||
PN 16 | 160 | 1.064.250 | |||
PN 10 | 180 | 1.064.800 | |||
PN 16 | 200 | 1.656.050 | |||
PN 10 | 225 | 1.749.000 | |||
PN 10 | 250 | 1.855.700 | |||
PN 10 | 280 | 2.992.000 | |||
PN 10 | 315 | 3.104.200 | |||
PN 10 | 355 | 4.565.000 | |||
PN 10 | 400 | 5.687.000 | |||
PN 10 | 450 | 12.925.000 | |||
PN 10 | 630 | 32.758.000 | |||
4 | Phụ Kiện Đối Đầu Ống Nhựa HDPE – Mặt Bích | Đệ Nhất | PN 16 | 63 | 50.930 |
PN 16 | 75 | 75.240 | |||
PN 16 | 90 | 103.950 | |||
PN 16 | 110 | 186.120 | |||
PN 10 | 125 | 147.400 | |||
PN 16 | 140 | 297.000 | |||
PN 16 | 160 | 357.390 | |||
PN 10 | 180 | 336.600 | |||
PN 16 | 200 | 729.300 | |||
PN 10 | 225 | 583.000 | |||
PN 10 | 250 | 656.700 | |||
PN 10 | 280 | 915.200 | |||
PN 10 | 315 | 1.116.500 | |||
PN 10 | 355 | 1.375.000 | |||
PN 10 | 400 | 1.628.000 | |||
PN 10 | 450 | 2.277.000 | |||
PN 10 | 500 | 3.355.000 | |||
PN 10 | 560 | 3.960.000 | |||
PN 10 | 630 | 5.170.000 | |||
PN 10 | 710 | 11.638.000 | |||
PN 10 | 800 | 12.067.000 | |||
PN 10 | 900 | 14.421.000 | |||
PN 10 | 1000 | 17.710.000 | |||
PN 10 | 12000 | 37.895.000 | |||
5 | Phụ Kiện Đối Đầu Ống Nhựa HDPE – Mặt Bích | Đệ Nhất | PN 16 | 90×40 | 83.930 |
PN 16 | 90×50 | 91.740 | |||
PN 16 | 90×63 | 98.340 | |||
PN 16 | 90×75 | 126.720 | |||
PN 16 | 110×50 | 122.980 | |||
PN 16 | 110×63 | 132.440 | |||
PN 16 | 110×75 | 147.180 | |||
PN 16 | 110×90 | 156.420 | |||
PN 16 | 140×110 | 264.000 | |||
PN 16 | 160×63 | 266.200 | |||
PN 16 | 160×75 | 314.600 | |||
PN 16 | 160×90 | 327.580 | |||
PN 16 | 160×110 | 361.790 | |||
PN 16 | 160×125 | 357.170 | |||
PN 16 | 200×63 | 446.600 | |||
PN 16 | 200×75 | 464.420 | |||
PN 16 | 200×90 | 483.780 | |||
PN 16 | 200×110 | 539.550 | |||
PN 16 | 200×160 | 638.330 | |||
PN 10 | 225×125 | 698.500 | |||
PN 10 | 225×180 | 755.700 | |||
PN 10 | 400×315 | 1.991.000 | |||
PN 10 | 630×315 | 5.346.000 | |||
6 | Phụ Kiện Đối Đầu Ống Nhựa HDPE – Tê Giảm | Đệ Nhất | PN 16 | 75×40 | 88.880 |
PN 16 | 75×50 | 99.770 | |||
PN 16 | 75×63 | 122.100 | |||
PN 16 | 90×40 | 172.920 | |||
PN 16 | 90×50 | 187.770 | |||
PN 16 | 90×63 | 205.590 | |||
PN 16 | 90×75 | 216.040 | |||
PN 16 | 110×50 | 250.030 | |||
PN 16 | 110×63 | 266.530 | |||
PN 16 | 110×75 | 298.980 | |||
PN 16 | 110×90 | 318.670 | |||
PN 16 | 140×110 | 671.000 | |||
PN 16 | 160×63 | 586.520 | |||
PN 16 | 160×75 | 589.490 | |||
PN 16 | 160×90 | 744.150 | |||
PN 16 | 160×110 | 787.380 | |||
PN 10 | 180×125 | 965.580 | |||
PN 10 | 200×125 | 1.126.400 | |||
PN 16 | 200X63 | 1.032.900 | |||
PN 16 | 200×63 | 1.032.900 | |||
PN 16 | 200×75 | 1.047.750 | |||
PN 16 | 200×90 | 1.113.420 | |||
PN 16 | 200×110 | 1.239.040 | |||
PN 16 | 200×160 | 1.408.000 |
Ngoài ra cty Hóa Nhựa Đệ Nhất còn có dòng sản phẩm Phụ Kiện Ống HDPE Hàn Gia Công Giá Tốt, gồm: Co Hàn Nhiệt 90 độ, Co 45 độ, 22 độ 5, 11 độ 25; Phụ Kiện PE Hàn Nhiệt Đệ Nhất – Tê 90 độ, Y 45 độ, Y 60 độ; Tứ thông hàn HDPE.
Bảng giá ống và phụ kiện nhựa Đệ Nhất Miền Nam áp dụng cho TPHCM (quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi) và các tỉnh – thành: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng,…
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.