Giá Ống Nhựa Tiền Phong (uPVC, PPR, HDPE) – Mới Cập Nhật 2021

Giá Ống Nhựa Tiền Phong (uPVC, PPR, HDPE) – Mới Cập Nhật 2021

Giá ống nhựa Tiền Phong (uPVC, PPR, HDPE mới cập nhật 2021 theo bảng giá gốc nhà máy ban hành, kèm theo chiết khấu tốt nhất áp dụng cho đại lý phân phối chính thức.

Giá Ống Nhựa Tiền Phong (uPVC, PPR, HDPE) - Mới Cập Nhật 2021

Catalogue Ống Nhựa Tiền Phong Chính Hãng

Các sản phẩm ống nhựa Tiền Phong – uPVC, PPR, HDPE – có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, điện lực,.. nhờ những đặc tính vượt trội như:

  • Tính bền cơ học cao, chống va đập tốt, chống chịu được các môi trường và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
  • Tuổi thọ cao, không bị lão hóa bởi nhiệt độ, tia UV, chống ăn mòn và gỉ sét do tác động của nhiều hóa chất.
  • Các loại ống nhựa phù hợp dùng cho mục đích đa dạng: cấp thoát nước, dẫn khí, thực phẩm, hóa chất, bảo vệ dây cáp điện,…
  • Ống và phụ kiện ống nhựa có trọng lượng nhẹ hơn các vật liệu kim loại nên dễ dàng vận chuyển, lắp đặt linh hoạt, đơn giản.
  • Ống nhựa Tiền Phong giá rẻ, tiết kiệm chi phí thi công và bảo dưỡng cho nhiều công trình.

Ống Nhựa uPVC C2

Hình ảnh ống nhựa uPVC Tiền Phong giá tốt nhất thị trường

Ống Nhựa PPR

Các loại ống nhựa PPR Tiền Phong chất lượng tốt

Ống HDPE Gân Sóng

Sản phẩm ống nhựa HDPE Tiền Phong chiết khấu cao

Ống Nhựa uPVC

Tổng đại lý phân phối ống và phụ kiện nhựa Tiền Phong giao hàng tận nơi

Đơn Giá Ống Nhựa uPVC Tiền Phong [Mới Cập Nhật]

Báo giá 2021: Ống uPVC – Hệ Inch – Nhựa Tiền Phong

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Ống Nhựa uPVC – Phi 21 – Hệ Inch Tiền Phong 9 1.2 4,500 4,950
12 1.4 5,300 5,830
15 1.6 6,150 6,765
20 2.5 9,000 9,900
2 Ống Nhựa uPVC – Phi 27 – Hệ Inch Tiền Phong 8 1.3 6,400 7,040
9 1.4 6,700 7,370
10 1.6 7,900 8,690
12 1.8 8,750 9,625
17 2.5 11,400 12,540
20 3 13,800 15,180
3 Ống Nhựa uPVC – Phi 34 – Hệ Inch Tiền Phong 6 1.3 8,100 8,910
9 1.6 9,800 10,780
10 1.8 11,200 12,320
12 2 12,200 13,420
15 2.5 14,700 16,170
18 3 17,700 19,470
4 Ống Nhựa uPVC – Phi 42 – Hệ Inch Tiền Phong 6 1.4 11,200 12,320
7 1.7 13,400 14,740
7 1.8 14,300 15,730
9 2.1 16,300 17,930
12 2.5 18,600 20,460
15 3.0 22,900 25,190
5 Ống Nhựa uPVC – Phi 49 – Hệ Inch Tiền Phong 5 1.45 12,900 14,190
8 1.9 16,700 18,370
8 2 18,100 19,910
9 2.4 21,300 23,430
9 2.5 22,300 24,530
12 3 26,600 29,260
6 Ống Nhựa uPVC – Phi 60 – Hệ Inch Tiền Phong 4 1.5 16,700 18,370
6 2 22,500 24,750
6 2.3 25,900 28,490
9 2.8 31,100 34,210
9 3 33,400 36,740
12 4 44,500 48,950
7 Ống Nhựa uPVC – Phi 90 – Hệ Inch Tiền Phong 3 1.7 28,600 31,460
4 2 34,000 37,400
4 2.1 35,900 39,490
5 2.6 44,000 48,400
6 2.9 48,600 53,460
6 3 50,200 55,220
9 3.8 62,700 68,970
12 5 82,900 91,190
8 Ống Nhựa uPVC – Phi 114 – Hệ Inch Tiền Phong 4 2.4 51,900 57,090
4 2.6 56,600 62,260
4 2.9 61,400 67,540
5 3.2 68,400 75,240
6 3.5 75,100 82,610
6 3.8 80,600 88,660
9 4.9 103,100 113,410
9 5 106,100 116,710
12 7 145,900 160,490
9 Ống Nhựa uPVC – Phi 168 – Hệ Inch Tiền Phong 4 3.5 109,700 120,670
5 4.3 134,900 148,390
5 4.5 144,100 158,510
6 5 158,000 173,800
7 6.5 210,800 231,880
8 7 218,300 240,130
9 7.3 225,600 248,160
12 9.2 282,900 311,190
10 Ống Nhựa uPVC – Phi 220 – Hệ Inch Tiền Phong 5 5.1 208,900 229,790
6 6.6 268,700 295,570
9 8.7 350,500 385,550

Giá bán 2021: Ống uPVC – Hệ Mét – Nhựa Tiền Phong

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Ống Nhựa uPVC – Phi 21 – Hệ Mét Tiền Phong 4 1 5.364 5.900
10 1.2 6.545 7.200
12.5 1.5 7.091 7.800
16 1.6 8.636 9.500
25 2.4 10.182 11.200
2 Ống Nhựa uPVC – Phi 27 – Hệ Mét Tiền Phong 4 1 6.636 7.300
10 1.3 8.364 9.200
12.5 1.6 9.818 10.800
16 2.0 10.909 12.000
25 3.0 15.364 16.900
3 Ống Nhựa uPVC – Phi 34 – Hệ Mét Tiền Phong 4 1 8.636 9.500
8 1.3 10.182 11.200
10 1.7 12.364 13.600
12.5 2 15.091 16.600
16 2.6 17.273 19.000
25 3.8 25.455 28.001
4 Ống Nhựa uPVC – Phi 42 – Hệ Mét Tiền Phong 4 1.2 12.818 14.100
6 1.5 14.455 15.901
8 1.7 16.909 18.600
10 2 19.273 21.200
12.5 2.5 22.636 24.900
16 3.2 28.091 30.900
25 4.7 37.636 41.400
5 Ống Nhựa uPVC – Phi 48 – Hệ Mét Tiền Phong 5 1.4 15.091 16.600
6 1.6 17.636 19.400
8 1.9 20.091 22.100
10 2.3 23.273 25.600
12.5 2.9 28.182 31.000
16 3.6 35.364 38.900
25 5.4 50.636 55.700
6 Ống Nhựa uPVC – Phi 60 – Hệ Mét Tiền Phong 4 1.4 19.545 21.500
5 1.5 23.455 25.801
6 1.8 28.545 31.400
8 2.3 33.273 36.600
10 2.9 40.182 44.200
12.5 3.6 50.455 55.501
16 4.5 60.636 66.700
25 6.7 89.091 98.000
7 Ống Nhựa uPVC – Phi 63 – Hệ Mét Tiền Phong 5 1.6 23.091 25.400
6 1.9 27.182 29.900
8 2.5 33.909 37.300
10 3.0 41.455 45.601
12.5 3.8 52.636 57.900
16 4.7 64.273 70.700
8 Ống Nhựa uPVC – Phi 75 – Hệ Mét Tiền Phong 4 1.5 27.455 30.201
5 1.9 32.091 35.300
6 2.2 36.273 39.900
8 2.9 47.364 52.100
10 3.6 58.545 64.400
12.5 4.5 73.818 81.200
16 5.6 89.091 98.000
25 8.4 128.636 141.500
9 Ống Nhựa uPVC – Phi 90 – Hệ Mét Tiền Phong 3 1.5 33.545 36.900
4 1.8 38.364 42.200
5 2.2 44.818 49.300
6 2.7 51.909 57.100
8 3.5 68.091 74.900
10 4.3 84.455 92.901
12.5 5.4 104.818 115.300
16 6.7 126.727 139.400
25 10.1 183.000 201.300
10 Ống Nhựa uPVC – Phi 110 – Hệ Mét Tiền Phong 3 1.9 50.636 55.700
4 2.2 57.273 63.000
5 2.7 66.727 73.400
6 3.2 76.000 83.600
8 4.2 106.455 117.101
10 5.3 127.455 140.201
12.5 6.6 157.364 173.100
16 8.1 190.636 209.700
25 12.3 271.273 298.400
11 Ống Nhựa uPVC – Phi 125 – Hệ Mét Tiền Phong 3 2 55.909 61.500
4 2.5 70.455 77.501
5 3.1 82.545 90.800
6 3.7 97.818 107.600
8 4.8 124.091 136.500
10 6 156.273 171.900
12.5 7.4 191.636 210.800
16 9.2 235.091 258.600
25 14 335.727 369.300
12 Ống Nhựa uPVC – Phi 140 – Hệ Mét Tiền Phong 3 2.2 68.909 75.800
4 2,8 87.727 96.500
5 3.5 103.182 113.500
6 4.1 121.636 133.800
8 5.4 162.636 178.900
10 6.7 199.182 219.100
12.5 8.3 244.909 269.400
16 10.3 300.636 330.700
25 15.7 424.818 467.300
13 Ống Nhựa uPVC – Phi 160 – Hệ Mét Tiền Phong 3 2.5 89.455 98.401
4 3.2 117.091 128.800
5 4.0 136.455 150.101
6 4.7 157.545 173.300
8 6.2 203.727 224.100
10 7.7 258.545 284.400
12.5 9.5 317.364 349.100
16 11.8 390.273 429.300
25 17.9 553.091 608.400
14 Ống Nhựa uPVC – Phi 180 – Hệ Mét Tiền Phong 3 2.8 112.364 123.600
4 3.6 390.273 429.300
5 4.4 167.273 184.000
6 5.3 199.091 219.000
8 6.9 254.273 279.700
10 8.6 325.364 357.900
12.5 10.7 403.091 443.400
16 13.3 494.545 544.000
15 Ống Nhựa uPVC – Phi 200 – Hệ Mét Tiền Phong 3 3.2 167.727 184.500
4 3.9 175.909 193.500
5 4.9 212.545 233.800
6 5.9 427.182 469.900
8 7.7 315.455 347.001
10 9.6 404.091 444.500
12.5 11.9 498.091 547.900
16 14.7 608.455 669.301
16 Ống Nhựa uPVC – Phi 225 – Hệ Mét Tiền Phong 3 3.5 174.091 191.500
4 4.4 215.636 237.200
5 5.5 259.091 285.000
6 6.6 307.182 337.900
8 8.6 398.818 438.700
10 10.8 511.636 562.800
12.5 13.4 632.364 695.600
16 16.6 756.364 832.000
17 Ống Nhựa uPVC – Phi 250 – Hệ Mét Tiền Phong 3 3.9 226.727 249.400
4 4.9 282.636 310.900
5 6.2 340.818 374.900
6 7.3 397.636 437.400
8 9.6 514.000 565.400
10 11.9 649.818 714.800
12.5 14.8 804.727 885.200
16 18.4 981.636 1.079.800
18 Ống Nhựa uPVC – Phi 280 – Hệ Mét Tiền Phong 4 5.5 338.909 372.800
5 6.9 405.273 445.800
6 8.2 477.455 525.201
8 10.7 613.455 674.801
10 13.4 841.273 925.400
12.5 16.6 965.727 1.062.300
16 20.6 1.177.364 1.295.100
19 Ống Nhựa uPVC – Phi 350 – Hệ Mét Tiền Phong 4 6.2 428.455 471.301
5 7.7 508.636 559.500
6 9.2 610.273 671.300
8 12.1 766.636 843.300
10 15 1.061.455 1.167.601
12.5 18.7 1.223.000 1.345.300
16 23.2 1.488.727 1.637.600
20 Ống Nhựa uPVC – Phi 355 – Hệ Mét Tiền Phong 4 7 541.091 595.200
5 8.7 664.545 731.000
6 10.4 790.545 869.600
8 13.6 1.025.818 1.128.400
10 16.9 1.261.455 1.387.601
12.5 21.1 1.556.636 1.712.300
16 26.1 1.896.364 2.086.000
21 Ống Nhựa uPVC – Phi 400 – Hệ Mét Tiền Phong 4 7.8 679.091 747.000
5 9.8 844.364 928.800
6 11.7 100.182 110.200
8 15.3 1.300.091 1.430.100
10 19.1 1.606.182 1.766.800
12.5 23.7 1.969.091 2.166.000
22 Ống Nhựa uPVC – Phi 450 – Hệ Mét Tiền Phong 4 8.8 861.909 948.100
5 11.0 1.067.364 1.174.100
6 13.2 1.273.455 1.400.801
8 17.2 1.644.273 1.808.700
10 21.5 2.037.091 2.240.800
23 Ống Nhựa uPVC – Phi 500 – Hệ Mét Tiền Phong 4 9.8 1.130.364 1.243.400
5 12.3 1.347.818 1.482.600

Cập nhật giá 2021: Ống lọc nước Tiền Phong 

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Class Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Ống Lọc uPVC – Phi 48 – Hệ Mét Tiền Phong 0 31.182 34.300
1 38.727 42.600
D 46.636 51.300
2 Ống Lọc uPVC – Phi 90 – Hệ Mét Tiền Phong 2.7 85.545 94.100
6.0 158.818 174.700
3 Ống Lọc uPVC – Phi 140 – Hệ Mét Tiền Phong 3 197.818 217.600

Bảng giá 2021: Ống nhựa Tiền Phong C2

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Ống Nhựa uPVC – Phi 500 – C = 2 Tiền Phong 6 12.3 1.347.818 1.482.600
8 15.3 1.559.545 1.715.500
10 19.1 2.016.345 2.217.980
12.5 23.9 2.390.000 2.629.000
16 29.7 3.059.211 3.365.132
2 Ống Nhựa uPVC – Phi 560 – C = 2 Tiền Phong 6 13.7 1.636.364 1.800.000
8 17.2 1.963.636 2.160.000
10 21.4 2.513.636 2.765.000
12.5 26.7 3.000.000 3.300.000
3 Ống Nhựa uPVC – Phi 630 – C = 2 Tiền Phong 6 15.4 2.070.455 2.277.501
8 19.3 2.481.818 2.730.000
10 24.1 3.184.091 3.502.500
12.5 30 3.781.818 4.160.000
4 Ống Nhựa uPVC – Phi 710 – C = 2 Tiền Phong 6 17.4 3.268.091 3.594.900
8 21.8 4.057.909 4.463.700
10 27.2 5.022.636 5.524.900
5 Ống Nhựa uPVC – Phi 800 – C = 2 Tiền Phong 6 19.6 4.134.091 4.547.500
8 24.5 5.331.545 5.864.700
10 30.6 6.304.727 6.935.200

Cập Nhật Giá Ống Nhựa PPR Tiền Phong [Mới Cập Nhật]

Bảng giá 2021: Ống nhựa chịu nhiệt Tiền Phong – PPR

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Ống Nhựa PPR – Phi 20 Tiền Phong 10 2.3 21,273 23,400
16 2.8 23,636 26,000
20 3.4 26,273 28,900
25 4.1 29,091 32,000
2 Ống Nhựa PPR – Phi 25 Tiền Phong 10 2.8 37,909 41,700
16 3.5 43,636 48,000
20 4.2 46,091 50,700
25 5.1 48,182 53,000
3 Ống Nhựa PPR – Phi 32 Tiền Phong 10 2.9 49,182 54,100
16 4.4 59,091 65,000
20 5.4 67,818 74,600
25 6.5 74,545 82,000
4 Ống Nhựa PPR – Phi 40 Tiền Phong 10 3.7 65,909 72,500
16 5.5 80,000 88,000
20 6.7 105,000 115,500
25 8.1 114,000 125,400
5 Ống Nhựa PPR – Phi 50 Tiền Phong 10 4.6 96,636 106,300
16 6.9 127,273 140,000
20 8.3 163,182 179,500
25 10.1 181,818 200,000
6 Ống Nhựa PPR – Phi 63 Tiền Phong 10 5.8 153,636 169,000
16 8.6 200,000 220,000
20 10.5 257,273 283,000
25 12.7 286,364 315,000
7 Ống Nhựa PPR – Phi 75 Tiền Phong 10 6.8 213,636 235,000
16 10.3 272,727 300,000
20 12.5 356,364 392,000
25 15.1 404,545 445,000
8 Ống Nhựa PPR – Phi 90 Tiền Phong 10 8.2 311,818 343,000
16 12.3 381,818 420,000
20 15 532,727 586,000
25 18.1 581,818 640,000
9 Ống Nhựa PPR – Phi 110 Tiền Phong 10 10 499,091 549,000
16 15.1 581,818 640,000
20 18.3 750,000 825,000
25 22.1 863,636 950,000
10 Ống Nhựa PPR – Phi 125 Tiền Phong 10 11.4 618,182 680,000
16 17.1 754,545 830,000
20 20.8 1,009,091 1,110,000
25 25.1 1,159,091 1,275,000
11 Ống Nhựa PPR – Phi 140 Tiền Phong 10 12.7 762,727 839,000
16 19.2 918,182 1,010,000
20 23.3 1,281,818 1,410,000
25 28.1 1,527,273 1,680,000
12 Ống Nhựa PPR – Phi 160 Tiền Phong 10 14.6 1,040,909 1,145,000
16 21.9 1,272,727 1,400,000
20 26.6 1,704,545 1,875,000
25 32.1 1,978,182 2,176,000
13 Ống Nhựa PPR – Phi 180 Tiền Phong 10 16.4 1,640,000 1,804,000
16 24.6 2,280,000 2,948,000
20 29.0 2,680,000 2,948,000
25 36.1 3,080,000 3,388,000
14 Ống Nhựa PPR – Phi 200 Tiền Phong 10 18.2 1,990,000 2,189,000
16 27.4 2,820,000 3,102,000
20 33.2 3,300,000 3,630,000

Đơn giá 2021: Ống nhựa Tiền Phong PPR – 2 lớp chống tia UV

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Ống Nhựa PPR 2 Lớp Chống Tia Cực Tím – Phi 20 Tiền Phong 10 2.3 25.545 28.100
16 2.8 28.364 31.200
20 3.4 31.545 34.700
2 Ống Nhựa PPR 2 Lớp Chống Tia Cực Tím – Phi 25 Tiền Phong 10 2.8 45.455 50.001
16 3.5 52.364 57.600
20 4.2 55.273 60.800
3 Ống Nhựa PPR 2 Lớp Chống Tia Cực Tím – Phi 32 Tiền Phong 10 2.9 59.000 64.900
16 4.4 70.909 78.000
20 5.4 81.364 89.500
4 Ống Nhựa PPR 2 Lớp Chống Tia Cực Tím – Phi 40 Tiền Phong 10 3.7 79.091 87.000
16 5.5 96.000 105.600
20 6.7 126.000 138.600
5 Ống Nhựa PPR 2 Lớp Chống Tia Cực Tím – Phi 50 Tiền Phong 10 4.6 116.000 127.600
16 6.9 152.727 168.000
20 8.3 195.818 215.400
6 Ống Nhựa PPR 2 Lớp Chống Tia Cực Tím – Phi 63 Tiền Phong 10 5.8 184.364 202.800
16 8.6 240.000 264.000
20 10.5 308.727 339.600

Báo Giá Ống Nhựa HDPE Tiền Phong [Mới Cập Nhật]

Giá bán 2021: Ống nhựa PE 80 – Tiền Phong

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 20 Tiền Phong 12.5 2.0 7.545 8.300
16 2.3 9.091 10.000
2 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 25 Tiền Phong 10 2.0 9.818 10.800
12.5 2.3 11.455 12.600
16 3.0 13.727 15.100
3 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 32 Tiền Phong 8 2.0 13.455 14.800
10 2.4 15.727 17.300
12.5 3.0 18.909 20.800
16 3.6 22.636 24.900
4 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 40 Tiền Phong 6 2.0 16.636 18.300
8 2.4 20.091 22.100
10 3.0 24.273 26.700
12.5 3.7 29.182 32.100
16 4.5 34.636 38.100
5 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 50 Tiền Phong 6 2.4 25.818 28.400
8 3.0 31.273 34.400
10 3.7 37.364 41.100
12.5 4.6 45.182 49.700
16 5.6 53.545 58.900
6 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 63 Tiền Phong 6 3.0 39.909 43.900
8 3.8 49.727 54.700
10 4.7 59.636 65.600
12.5 5.8 71.818 79.000
16 7.1 85.273 93.800
7 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 75 Tiền Phong 6 3.6 56.727 62.400
8 4.5 70.364 77.400
10 5.6 85.273 93.800
12.5 6.8 100.455 110.500
16 8.4 120.818 132.900
8 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 90 Tiền Phong 6 4.3 91.273 100.400
8 5.4 101.909 112.100
10 6.7 120.818 132.900
12.5 8.2 144.545 159.000
16 10.1 173.455 190.800
9 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 110 Tiền Phong 6 5.3 120.364 132.400
8 6.6 148.182 163.000
10 8.1 182.545 200.800
12.5 10.0 216.273 237.900
16 12.3 262.545 288.800
10 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 125 Tiền Phong 6 6.0 155.091 170.600
8 7.4 189.364 208.300
10 9.2 232.909 256.200
12.5 11.4 281.455 309.600
16 14.0 336.545 370.200
11 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 140 Tiền Phong 6 6.7 192.727 212.000
8 8.3 237.455 261.200
10 10.3 290.364 319.400
12.5 12.7 347.182 381.900
16 15.7 420.545 462.600
12 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 160 Tiền Phong 6 7.7 253.273 278.600
8 9.5 309.727 340.700
10 11.8 380.909 419.000
12.5 14.6 456.364 502.000
16 17.9 551.818 607.000
13 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 180 Tiền Phong 6 8.6 318.545 350.400
8 10.7 392.818 432.100
10 13.3 481.636 529.800
12.5 16.4 578.818 636.700
16 20.1 697.455 767.200
14 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 200 Tiền Phong 6 9.6 395.818 435.400
8 11.9 488.091 536.900
10 14.7 599.455 659.400
12.5 18.2 714.091 785.500
16 22.4 867.545 954.300
15 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 225 Tiền Phong 6 10.8 499.091 549.000
8 13.4 616.273 677.900
10 16.6 740.455 814.500
12.5 20.5 893.182 982.500
16 25.2 1.073.182 1.180.500
16 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 250 Tiền Phong 6 11.9 610.636 671.700
8 14.8 757.364 833.100
10 18.4 915.636 1.007.200
12.5 22.7 1.116.909 1.228.600
16 27.9 1.325.636 1.458.200
17 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 280 Tiền Phong 6 13.4 768.455 845.300
8 16.6 950.818 1.045.900
10 20.6 1.148.545 1.263.400
12.5 25.4 1.399.727 1.539.700
16 31.3 1.660.727 1.826.800
18 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 315 Tiền Phong 6 15.0 965.909 1.062.500
8 18.7 1.203.545 1.323.900
10 23.2 1.453.091 1.598.400
12.5 28.6 1.749.545 1.924.500
16 35.2 2.112.727 2.324.000
19 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 355 Tiền Phong 6 16.9 1.235.636 1.359.200
8 21.1 1.516.909 1.668.600
10 26.1 1.844.818 2.029.300
12.5 32.2 2.220.000 2.442.000
16 39.7 2.681.909 2.950.100
20 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 400 Tiền Phong 6 19.1 1.556.909 1.712.600
8 23.7 1.937.091 2.130.800
10 29.4 2.345.545 2.580.100
12.5 36.3 2.817.455 3.099.200
16 44.7 3.412.000 3.753.200
21 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 450 Tiền Phong 6 21.5 1.987.273 2.186.000
8 26.7 2.436.000 2.679.600
10 33.1 2.970.000 3.267.000
12.5 40.9 3.560.909 3.917.000
16 50.3 4.310.909 4.742.000
22 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 500 Tiền Phong 6 23.9 2.430.818 2.673.900
8 29.7 3.027.091 3.329.800
10 36.8 3.683.091 4.051.400
12.5 45.4 4.429.818 4.872.800
16 55.8 5.342.091 5.876.300
23 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 560 Tiền Phong 6 26.7 3.332.727 3.666.000
8 33.2 4.091.818 4.501.000
10 41.2 4.994.545 5.494.000
12.5 50.8 6.032.727 6.636.000
24 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 630 Tiền Phong 6 30.0 4.210.909 4.632.000
8 37.4 5.182.727 5.701.000
10 46.3 6.312.727 6.944.000
12.5 57.2 7.167.273 7.884.000
25 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 710 Tiền Phong 6 33.9 5.369.091 5.906.000
8 42.1 6.586.364 7.245.000
10 52.2 8.031.818 8.835.000
12.5 64.5 9.723.636 10.696.000
26 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 800 Tiền Phong 6 38.1 6.805.455 7.486.000
8 47.4 8.351.818 9.187.000
10 58.8 8.578.182 9.436.000
27 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 900 Tiền Phong 6 42.9 8.610.909 9.472.000
8 53.3 10.564.545 11.621.000
10 66.2 12.907.273 14.198.000
28 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 1000 Tiền Phong 8 47.7 10.639.091 11.703.000
10 59.3 13.056.364 14.362.000
29 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 1200 Tiền Phong 8 57.2 15.312.727 16.844.000
10 67.9 17.985.455 19.784.000

Cập nhật giá 2021: Ống nhựa PE 100 – Tiền Phong

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 20 Tiền Phong 16 2,0 7.727 8.500
20 2,3 9.091 10.000
2 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 25 Tiền Phong 12.5 2,0 9.818 10.800
16 2,3 11.727 12.900
20 3,0 13.727 15.100
3 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 32 Tiền Phong 10 2,0 13.182 14.500
12.5 2,4 16.091 17.700
16 3,0 18.818 20.700
20 3,6 22.636 24.900
4 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 40 Tiền Phong 8 2,0 16.636 18.300
10 2,4 20.091 22.100
12.5 3,0 24.273 26.700
16 3,7 29.182 32.100
20 4,5 34.636 38.100
5 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 50 Tiền Phong 8 2,4 25.818 28.400
10 3,0 30.818 33.900
12.5 3,7 37.091 40.800
16 4,6 45.273 49.800
20 5,6 53.545 58.900
6 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 63 Tiền Phong 8 3,0 40.091 44.100
10 3,8 49.273 54.200
12.5 4,7 59.727 65.700
16 5,8 71.182 78.300
20 7,1 85.273 93.800
7 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 75 Tiền Phong 8 3,6 57.000 62.700
10 4,5 70.273 77.300
12.5 5,6 84.727 93.200
16 6,8 101.091 111.200
20 8,4 120.727 132.800
8 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 90 Tiền Phong 8 4,3 90.000 99.000
10 5,4 99.727 109.700
12.5 6,7 120.545 132.600
16 8,2 144.727 159.200
20 10,1 173.273 190.600
9 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 110 Tiền Phong 6 4,2 97.273 107.000
8 5,3 120.818 132.900
10 6,6 151.091 166.200
12.5 8,1 180.545 198.600
16 10,0 218.000 239.800
20 12,3 262.364 288.600
10 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 125 Tiền Phong 6 4,8 125.818 138.400
8 6,0 156.000 171.600
10 7,4 190.727 209.800
12.5 9,2 232.455 255.700
16 11,4 282.000 310.200
20 14,0 336.273 369.900
11 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 140 Tiền Phong 6 5,4 157.909 173.700
8 6,7 194.273 213.700
10 8,3 238.091 261.900
12.5 10,3 288.364 317.200
16 12,7 349.636 384.600
20 15,7 420.545 462.600
12 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 160  Tiền Phong 6 6,2 206.909 227.600
8 7,7 255.091 280.600
10 9,5 312.909 344.200
12.5 11,8 376.273 413.900
16 14,6 462.364 508.600
20 17,9 551.636 606.800
13 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 180 Tiền Phong 6 6,9 258.545 284.400
8 8,6 321.182 353.300
10 10,7 393.909 433.300
12.5 13,3 479.727 527.700
16 16,4 581.636 639.800
20 20,1 697.455 767.200
14 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 200 Tiền Phong 6 7,7 321.091 353.200
8 9,6 400.091 440.100
10 11,9 493.636 543.000
12.5 14,7 587.818 646.600
16 18,2 727.727 800.500
20 22,4 867.727 954.500
15 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 225 Tiền Phong 6 8,6 402.818 443.100
8 10,8 503.818 554.200
10 13,4 606.727 667.400
12.5 16,6 743.091 817.400
16 20,5 889.727 978.700
20 25,2 1.073.182 1.180.500
16 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 250 Tiền Phong 6 9,6 499.000 548.900
8 11,9 614.818 676.300
10 14,8 751.727 826.900
12.5 18,4 923.909 1.016.300
16 22,7 1.106.909 1.217.600
20 27,9 1.324.364 1.456.800
17 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 280 Tiền Phong 6 10,7 618.818 680.700
8 13,4 784.273 862.700
10 16,6 936.636 1.030.300
12.5 20,6 1.158.364 1.274.200
16 25,4 1.387.273 1.526.000
20 31,3 1.658.818 1.824.700
18 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 315 Tiền Phong 6 12,1 789.091 868.000
8 15,0 982.455 1.080.700
10 18,7 1.192.727 1.312.000
12.5 23,2 1.448.818 1.593.700
16 28,6 1.756.000 1.931.600
20 35,2 2.113.182 2.324.500
19 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 355 Tiền Phong 6 13,6 1.002.273 1.102.500
8 16,9 1.235.455 1.359.000
10 21,1 1.515.727 1.667.300
12.5 26,1 1.837.545 2.021.300
