Xem nhanh
[Giá Niêm Yết] Co 11,25 Độ – Phụ Kiện Ống Nhựa Hoa Sen HDPE

Bảng Giá Mới Cập Nhật: Nối Góc 11,25 Độ – Ống Nhựa HDPE Hoa Sen
Đơn vị tính: đồng/cái
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
| 1 | Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.25 độ – Phi 90 | Hoa Sen | 8 | 48.800 | 53.680 |
| 10 | 59.300 | 65.230 | |||
| 12.5 | 73.500 | 80.850 | |||
| 16 | 88.900 | 97.790 | |||
| 2 | Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.25 độ – Phi 110 | Hoa Sen | 6 | 79.600 | 87.560 |
| 8 | 98.200 | 108.020 | |||
| 10 | 120.200 | 132.220 | |||
| 12.5 | 144.900 | 159.390 | |||
| 16 | 174.000 | 191.400 | |||
| 3 | Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Lơi 11.25 độ – Phi 125 | Hoa Sen | 6 | 102.600 | 112.860 |
| 8 | 126.200 | 138.820 | |||
| 10 | 155.900 | 171.490 | |||
| 12.5 | 189.400 | 208.340 | |||
| 16 | 229.400 | 252.340 | |||
| 4 | Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.25 độ – Phi 140 | Hoa Sen | 6 | 132.800 | 146.080 |
| 8 | 161.400 | 177.540 | |||
| 10 | 198.100 | 217.910 | |||
| 12.5 | 240.900 | 264.990 | |||
| 16 | 290.300 | 319.330 | |||
| 5 | Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.25 độ – Phi 160 | Hoa Sen | 6 | 175.600 | 193.160 |
| 8 | 215.100 | 236.610 | |||
| 10 | 262.400 | 288.640 | |||
| 12.5 | 318.900 | 350.790 | |||
| 16 | 386.400 | 425.040 | |||
| 6 | Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.25 độ – Phi 180 | Hoa Sen | 6 | 223.900 | 246.290 |
| 8 | 275.000 | 302.500 | |||
| 10 | 336.500 | 370.150 | |||
| 12.5 | 410.600 | 451.660 | |||
| 16 | 495.600 | 545.160 | |||
| 7 | Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.25 độ – Phi 200 | Hoa Sen | 6 | 334.200 | 367.620 |
| 8 | 411.900 | 453.090 | |||
| 10 | 502.600 | 552.860 | |||
| 12.5 | 611.000 | 672.100 | |||
| 16 | 741.100 | 815.210 | |||
| 8 | Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.25 độ – Phi 225 | Hoa Sen | 6 | 425.600 | 468.160 |
| 8 | 527.600 | 580.360 | |||
| 10 | 646.000 | 710.600 | |||
| 12.5 | 786.300 | 864.930 | |||
| 16 | 951.600 | 1.046.760 | |||
| 9 | Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.25 độ – Phi 250 | Hoa Sen | 6 | 592.900 | 652.190 |
| 8 | 726.300 | 798.930 | |||
| 10 | 891.000 | 980.100 | |||
| 12.5 | 1.089.700 | 1.198.670 | |||
| 16 | 1.316.600 | 1.448.260 | |||
| 10 | Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.25 độ – Phi 280 | Hoa Sen | 6 | 752.300 | 827.530 |
| 8 | 931.900 | 1.025.090 | |||
| 10 | 1.137.500 | 1.251.250 | |||
| 12.5 | 1.388.300 | 1.527.130 | |||
| 16 | 1.677.300 | 1.845.030 | |||
| 11 | Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Chếch 11.25 độ – Phi 315 | Hoa Sen | 6 | 1.120.200 | 1.232.220 |
| 8 | 1.366.100 | 1.502.710 | |||
| 10 | 1.677.900 | 1.845.690 | |||
| 12.5 | 2.048.900 | 2.253.790 | |||
| 16 | 2.468.800 | 2.715.680 | |||
| 12 | Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.25 độ – Phi 355 | Hoa Sen | 6 | 1.584.400 | 1.742.840 |
| 8 | 1.945.200 | 2.139.720 | |||
| 10 | 2.399.000 | 2.638.900 | |||
| 12.5 | 2.918.800 | 3.210.680 | |||
| 16 | 3.527.500 | 3.880.250 | |||
| 13 | Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.25 độ – Phi 400 | Hoa Sen | 6 | 2.048.500 | 2.253.350 |
| 8 | 2.529.300 | 2.782.230 | |||
| 10 | 3.091.900 | 3.401.090 | |||
| 12.5 | 3.773.900 | 4.151.290 | |||
| 16 | 4.566.200 | 5.022.820 | |||
| 14 | Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.25 độ – Phi 450 | Hoa Sen | 6 | 2.641.000 | 2.905.100 |
| 8 | 3.261.500 | 3.587.650 | |||
| 10 | 3.994.600 | 4.394.060 | |||
| 12.5 | 4.874.400 | 5.361.840 | |||
| 16 | 5.896.000 | 6.485.600 | |||
| 15 | Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.25 độ – Phi 500 | Hoa Sen | 6 | 3.514.500 | 3.865.950 |
| 8 | 4.341.000 | 4.775.100 | |||
| 10 | 5.321.600 | 5.853.760 | |||
| 12.5 | 6.488.300 | 7.137.130 | |||
| 16 | 7.848.300 | 8.633.130 | |||
| 16 | Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.25 độ – Phi 560 | Hoa Sen | 6 | 4.542.700 | 4.996.970 |
| 8 | 5.602.300 | 6.162.530 | |||
| 10 | 6.878.500 | 7.566.350 | |||
| 12.5 | 8.394.700 | 9.234.170 | |||
| 16 | 10.138.600 | 11.152.460 | |||
| 17 | Phụ Kiện Ống Nước HDPE – Co 11.25 độ – Phi 630 | Hoa Sen | 6 | 6.197.000 | 6.816.700 |
| 8 | 7.619.000 | 8.380.900 | |||
| 10 | 9.379.300 | 10.317.230 | |||
| 12.5 | 11.434.100 | 12.577.510 | |||
| 16 | 13.829.700 | 15.212.670 |
Thông số tin sản phẩm Phụ Tùng Ống Nhựa Hoa Sen HDPE
Ống và phụ kiện ống nhựa HDPE Hoa Sen đang dần thay thế các loại ống nhựa thông thường nhờ có những ưu điểm vượt trội:
- Bền bỉ trước các loại dung dịch muối, axít và kiềm – đáp ứng vận chuyển hóa chất, dẫn khí.
- Không bị lão hóa bởi tác động của tia UV – đáp ứng lắp đặt ngoài trời với độ bền cao.
- Loại ống nhựa Hoa Sen có thể uốn dẻo linh hoạt – đáp ứng lắp đặt ngầm dưới lòng đất.
- Sản phẩm ống và phụ kiện HDPE có khối lượng nhẹ, vận chuyển và lắp đặt vừa dễ dàng vừa tiết kiệm.
- Bề mặt ống nhẵn bóng nên không gây đóng cặn, hệ số ma sát thấp.
- Ống và phụ kiện nhựa HDPE được kết nối bằng phương pháp hàn nhiệt giúp hệ thống đồng nhất, mối nối bền bỉ.
- Sản phẩm nhựa HDPE Hoa Sen có tuổi thọ trên 50 năm khi được vận hành lắp ráp đúng yêu cầu kỹ thuật, .
BÀI VIẾT LIÊN QUAN




