Đơn Giá: Phụ Tùng Ống Nước Dekko – Tê Thu – Nhựa uPVC [Hệ Inch]

Đơn Giá: Phụ Tùng Ống Nước Dekko – Tê Thu – Nhựa uPVC [Hệ Inch]

Phụ Kiện uPVC

Báo Giá: Ba Chạc 90º Chuyển Bậc – Nhựa uPVC Hệ Inch – Thương Hiệu Dekko

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Tê Giảm (T Rút) Dekko 27/21D 15 3.400 3.740
2 34/21D 15 5.200 5.720
3 34/27D 15 6.100 6.710
4 42/21D 15 7.400 8.140
5 42/27M 6 4.000 4.400
6 42/27D 15 7.400 8.140
7 42/34D 15 8.300 9.130
8 49/21D 15 9.700 10.670
9 49/27M 6 4.600 5.060
10 49/27D 15 10.600 11.660
11 49/34D 15 11.700 12.870
12 49/42M 6 5.200 5.720
13 49/42D 15 13.548 14.903
14 60/21D 12 15.600 17.160
15 60/27D 12 17.300 19.030
16 60/34M 6 10.600 11.660
17 60/34D 12 16.000 17.600
18 60/42M 6 8.400 9.240
19 60/42D 12 18.000 19.800
20 60/49M 6 8.800 9.680
21 60/49D 12 20.500 22.550
22 75/34D 12 29.440 32.384
23 75/42M 6 11.960 13.156
24 75/42D 12 30.000 33.000
25 75/49M 6 12.060 13.266
26 75/49D 12 33.000 36.300
27 75/60M 12 20.182 22.200
28 75/60D 12 37.455 41.201
29 90/27D 6 44.900 49.390
30 90/34D 12 38.400 42.240
31 90/42M 6 15.000 16.500
32 90/42D 12 37.273 41.000
33 90/49M 6 15.000 16.500
34 90/49D 12 32.545 35.800
35 90/60M 6 16.000 17.600
36 90/60D 12 46.100 50.710
37 90/75M 6 20.308 22.339
38 90/75D 12 38.182 42.000
39 114/49M 6 32.545 35.800
40 114/49D 9 70.200 77.220
41 114/60M 6 26.727 29.400
42 114/60D 9 84.500 92.950
43 114/75M 6 38.091 41.900
44 114/75D 9 86.000 94.600
45 114/90M 6 32.909 36.200
46 114/90D 9 97.000 106.700

Thông tin sản phẩm Phụ Kiện Ống Nước Nhựa Dekko – uPVC Hệ Inch

  • Hiện nay, Nhựa DEKKO được biết đến là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng sản phẩm vật tư ngành nước tại Việt Nam.
  • Trong đó, dòng sản phẩm chủ lực phải kể đến là ống và phụ kiện ống nhựa uPVC Dekko Hệ Inch được ứng dụng đa dạng trong lĩnh vực sinh hoạt đời sống, lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và các ngành dịch vụ.
  • Ống và phụ kiện nhựa Dekko uPVC được sản xuất trên chuyền công nghệ tiêu chuẩn CHLB Đức, với nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,… Đảm bảo sản phẩm xuất xưởng đạt tiêu chuẩn BS 3505:1986, BS 3506:1969, TCCS – 06:2018/PH.

⇒ Quý khách có thể liên hệ thông tin dưới đây để được tư vấn miễn phí về các loại ống và phụ kiện nhựa uPVC giá tốt nhất thị trường, đủ mẫu, đủ kích thước – đem đến giải pháp tiết kiệm chi phí cho mọi công trình.

[TABS_R id=429]