Xem nhanh
- 1 [Cập Nhật Giá] Phụ Tùng Ống uPVC Hệ Mét – Chữ Y Rút – Nhựa Tiền Phong
- 2 [Bảng Giá] Phụ Tùng Nhựa Tiền Phong: Gioăng Ống Nước ISO - Hệ CIOD
- 3 [Cập Nhật Giá] Phụ Tùng Nhựa uPVC Tiền Phong: Gioăng Ống ISO
- 4 [Đơn Giá] Phụ Tùng Nhựa uPVC Tiền Phong: Gioăng Mặt Bích
- 5 [Báo Giá] Phụ Tùng Nhựa uPVC Tiền Phong - Hệ Mét: Đầu Nối Thông Sàn
[Cập Nhật Giá] Phụ Tùng Ống uPVC Hệ Mét – Chữ Y Rút – Nhựa Tiền Phong
Đơn Giá: Phụ Kiện Nhựa Tiền Phong uPVC Hệ Mét – Y Giảm
Đơn vị tính: đồng/cái
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
| 1 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Y Rút – Hệ Mét (Y Giảm) | Tiền Phong | 10 | 60-48 (T-10) | 11.000 | 12.100 |
| 2 | 10 | 75-60 (T-10) | 23.455 | 25.801 | ||
| 3 | 10 | 90-42 (T-10) | 23.818 | 26.200 | ||
| 4 | 10 | 90-48 (T-10) | 24.182 | 26.600 | ||
| 5 | 10 | 90-60 (T-10) | 30.636 | 33.700 | ||
| 6 | 10 | 90-75D | 38.182 | 42.000 | ||
| 7 | 10 | 110-42 (T-10) | 36.273 | 39.900 | ||
| 8 | 10 | 110-48 (T-10) | 37.091 | 40.800 | ||
| 9 | 10 | 110-60 (T-10) | 41.636 | 45.800 | ||
| 10 | 10 | 110-75D | 52.727 | 58.000 | ||
| 11 | 10 | 110-90 (T-10) | 55.909 | 61.500 | ||
| 12 | 10 | 125-75D | 75.455 | 83.001 | ||
| 13 | 10 | 125-90 (T-10) | 82.091 | 90.300 | ||
| 14 | 10 | 125-110 (T-10) | 95.000 | 104.500 | ||
| 15 | 10 | 140-60 (T-10) | 76.364 | 84.000 | ||
| 16 | 6 | 140-75D | 87.273 | 96.000 | ||
| 17 | 10 | 140-90 (T-10) | 120.000 | 132.000 | ||
| 18 | 10 | 140-110 (T-10) | 127.091 | 139.800 | ||
| 19 | 10 | 160-90 (T-10) | 133.182 | 146.500 | ||
| 20 | 10 | 160-110D | 232.727 | 256.000 | ||
| 21 | 10 | 180-110 (T-10) | 200.000 | 220.000 | ||
| 22 | 6 | 200-90 (T-10 | 292.727 | 322.000 | ||
| 23 | 6 | 200-110 (T-10) | 325.455 | 358.001 | ||
| 24 | 10 | 200-125 (T-10) | 355.455 | 391.001 | ||
| 25 | 10 | 200-140 (T-10) | 376.364 | 414.000 | ||
| 26 | 10 | 200-160 (T-10) | 395.455 | 435.001 | ||
| 27 | 10 | 225-160 (T-10) | 427.727 | 470.500 | ||
| 28 | 16 | 225-160 (T-16) | 654.545 | 720.000 | ||
| 29 | 6 | 250-125M | 514.545 | 566.000 | ||
| 30 | 10 | 250-160 (T-10) | 607.273 | 668.000 | ||
| 31 | 10 | 250-200 (T-10) | 700.909 | 771.000 | ||
| 32 | 10 | 315-250M | 1.050.909 | 1.156.000 |
Thông tin sản phẩm Phụ Kiện Ống Nước Tiền Phong uPVC
Ống và phụ kiện uPVC Tiền Phong được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO hệ mét, từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.
Ống và phụ tùng ống uPVC nhựa Tiền Phong được dùng trong lĩnh vực cấp thoát nước với ưu điểm:
-
- Khối lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển.
- Thi công lắp đặt đơn giản.
- Mức tổn thất thủy lực do ma sát thấp.
- Chi phí tiết kiệm.
- Chịu được áp suất theo công bố.
- Nhiệt độ sử dụng cho phép ≤ 45°C.
[TABS_R id=429]
BÀI VIẾT LIÊN QUAN





