Bảng Giá Phụ Kiện Ống Nhựa Hoa Sen (uPVC, HDPE, PPR) 2021 – CK Cao
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Hoa Sen 2021
Bảng giá phụ kiện ống nhựa uPVC Hoa Sen cập nhật mới nhất 2021 áp dụng cho dòng sản phẩm ống nước đạt tiêu chuẩn ISO 1452:2009, AS
Co Ống Nước uPVC Hoa Sen Giá Tốt Nhất 2021
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Góc Co 90 độ (Cút Đều) | Hoa Sen | 21M | 1.200 | 1.320 |
21D | 2.100 | 2.310 | |||
27M | 1.800 | 1.980 | |||
27D | 3.400 | 3.740 | |||
34M | 2.800 | 3.080 | |||
34D | 4.800 | 5.280 | |||
42M | 3.600 | 3.960 | |||
42D | 7.300 | 8.030 | |||
49M | 3.700 | 4.070 | |||
49D | 11.400 | 12.540 | |||
60M | 6.800 | 7.480 | |||
60D | 18.200 | 20.020 | |||
76M | 12.400 | 13.640 | |||
76D | 35.000 | 38.500 | |||
90M | 16.800 | 18.480 | |||
90D | 45.400 | 49.940 | |||
110M | 35.000 | 38.500 | |||
110D | 73.400 | 80.740 | |||
114M | 39.400 | 43.340 | |||
114D | 104.800 | 115.280 | |||
140M | 74.700 | 82.170 | |||
140D | 138.000 | 151.800 | |||
160M | 109.400 | 120.340 | |||
160D | 270.100 | 297.110 | |||
168M | 109.300 | 120.230 | |||
168D | 280.000 | 308.000 | |||
200M | 238.300 | 262.130 | |||
200D | 320.000 | 352.000 | |||
220M | 253.300 | 278.630 | |||
220D | 584.500 | 642.950 | |||
250M | 600.050 | 660.055 | |||
280M | 1.064.400 | 1.170.840 | |||
315M | 1.245.500 | 1.370.050 | |||
2 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Co Ren Trong | Hoa Sen | 21D | 2.000 | 2.200 |
27D | 2.500 | 2.750 | |||
34D | 5.000 | 5.500 | |||
42D | 9.700 | 10.670 | |||
49D | 14.800 | 16.280 | |||
21-27D | 3.200 | 3.520 | |||
27-21D | 3.200 | 3.520 | |||
27-34D | 4.800 | 5.280 | |||
34-27D | 8.500 | 9.350 | |||
3 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Co Ren Ngoài | Hoa Sen | 21D | 3.200 | 3.520 |
27D | 400 | 440 | |||
34D | 7.100 | 7.810 | |||
42D | 11.200 | 12.320 | |||
49D | 17.100 | 18.810 | |||
21-27D | 3.500 | 3.850 | |||
27-21D | 4.000 | 4.400 | |||
27-34D | 6.700 | 7.370 | |||
34-21D | 4.300 | 4.730 | |||
34-27D | 5.300 | 5.830 | |||
4 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Co Ren Trong Thau | Hoa Sen | 21D | 10.100 | 11.110 |
21D | 17.000 | 18.700 | |||
21-27D | 13.100 | 14.410 | |||
27-21D | 11.000 | 12.100 | |||
34-21D | 13.800 | 15.180 | |||
5 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Co Ren Ngoài Thau | Hoa Sen | 21D | 13.900 | 15.290 |
21D | 23.200 | 25.520 | |||
27-21D | 21.100 | 23.210 | |||
6 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Co Giảm (Co Chuyển Bậc, Co Rút) | Hoa Sen | 27-21D | 2.400 | 2.640 |
34-21D | 3.300 | 3.630 | |||
34-27D | 3.700 | 4.070 | |||
42-21M | 5.200 | 5.720 | |||
42-21D | 6.200 | 6.820 | |||
42-27D | 5.300 | 5.830 | |||
42-34D | 6.100 | 6.710 | |||
49-21M | 5.500 | 6.050 | |||
49-21D | 6.000 | 6.600 | |||
49-27M | 6.000 | 6.600 | |||
49-27D | 6.300 | 6.930 | |||
49-34M | 7.100 | 7.810 | |||
49-34D | 7.600 | 8.360 | |||
49-42M | 8.300 | 9.130 | |||
49-42D | 14.900 | 16.390 | |||
60-27M | 7.900 | 8.690 | |||
60-34M | 8.800 | 9.680 | |||
90-34D | 25.800 | 28.380 | |||
90-49M | 11.400 | 12.540 | |||
90-49D | 29.600 | 32.560 | |||
90-60M | 11.800 | 12.980 | |||
90-60D | 30.700 | 33.770 | |||
114-60M | 22.300 | 24.530 | |||
114-60D | 50.900 | 55.990 | |||
114-90M | 25.000 | 27.500 | |||
114-90D | 57.100 | 62.810 |
Nối Ống Nước uPVC Hoa Sen – Đơn Giá Mới Cập Nhật 2020-2021
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
7 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối | Hoa Sen | 21M | 1.100 | 1.210 |
21D | 1.600 | 1.760 | |||
27M | 1.400 | 1.540 | |||
27D | 2.200 | 2.420 | |||
34M | 1.600 | 1.760 | |||
34D | 3.700 | 4.070 | |||
42M | 2.800 | 3.080 | |||
42D | 5.100 | 5.610 | |||
49M | 3.100 | 3.410 | |||
49D | 7.900 | 8.690 | |||
60M | 3.400 | 3.740 | |||
60D | 12.200 | 13.420 | |||
76M | 5.500 | 6.050 | |||
76D | 24.200 | 26.620 | |||
90M | 8.400 | 9.240 | |||
90D | 25.000 | 27.500 | |||
110M | 13.800 | 15.180 | |||
114M | 16.400 | 18.040 | |||
114D | 52.800 | 58.080 | |||
140D | 85.200 | 93.720 | |||
160D | 129.400 | 142.340 | |||
168M | 63.700 | 70.070 | |||
168D | 203.500 | 223.850 | |||
200D | 445.500 | 490.050 | |||
8 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Giảm (Nối rút, Nối chuyển bậc) | Hoa Sen | 27-21M | 1.300 | 1.430 |
27-21D | 2.100 | 2.310 | |||
34-21M | 1.700 | 1.870 | |||
34-21D | 2.600 | 2.860 | |||
34-27M | 1.700 | 1.870 | |||
34-27D | 3.000 | 3.300 | |||
42-21M | 2.400 | 2.640 | |||
42-21D | 3.800 | 4.180 | |||
42-27M | 2.400 | 2.640 | |||
42-27D | 4.000 | 4.400 | |||
42-34M | 3.000 | 3.300 | |||
42-34D | 4.600 | 5.060 | |||
49-21M | 2.500 | 2.750 | |||
49-21D | 5.400 | 5.940 | |||
49-27M | 2.500 | 2.750 | |||
49-27D | 5.700 | 6.270 | |||
49-34M | 3.300 | 3.630 | |||
49-34D | 6.300 | 6.930 | |||
49-42M | 3.000 | 3.300 | |||
49-42D | 6.700 | 7.370 | |||
60-21M | 3.300 | 3.630 | |||
60-21D | 8.100 | 8.910 | |||
60-27M | 3.500 | 3.850 | |||
60-27D | 8.500 | 9.350 | |||
60-34M | 4.000 | 4.400 | |||
60-34D | 9.300 | 10.230 | |||
60-42M | 4.000 | 4.400 | |||
60-42D | 9.800 | 10.780 | |||
60-49M | 4.100 | 4.510 | |||
60-49D | 10.100 | 11.110 | |||
76-27M | 5.800 | 6.380 | |||
76-34D | 14.300 | 15.730 | |||
76-42M | 5.900 | 6.490 | |||
76-42D | 18.700 | 20.570 | |||
76-49M | 5.900 | 6.490 | |||
76-49D | 16.300 | 17.930 | |||
76-60M | 6.500 | 7.150 | |||
76-60D | 20.900 | 22.990 | |||
90-21D | 18.600 | 20.460 | |||
90-27M | 8.200 | 9.020 | |||
90-27D | 19.900 | 21.890 | |||
90-34M | 8.400 | 9.240 | |||
90-34D | 20.000 | 22.000 | |||
90-42M | 8.800 | 9.680 | |||
90-42D | 20.000 | 22.000 | |||
90-49M | 9.400 | 10.340 | |||
90-49D | 20.100 | 22.110 | |||
90-60M | 9.600 | 10.560 | |||
90-60D | 20.500 | 22.550 | |||
90-76D | 25.100 | 27.610 | |||
110-34M | 17.100 | 18.810 | |||
110-42M | 19.300 | 21.230 | |||
110-60M | 17.300 | 19.030 | |||
110-90M | 17.900 | 19.690 | |||
110-90D | 29.500 | 32.450 | |||
114-34M | 11.000 | 12.100 | |||
114-34D | 39.100 | 43.010 | |||
114-42M | 11.900 | 13.090 | |||
114-42D | 39.600 | #REF! | |||
114-49M | 12.800 | #REF! | |||
114-49D | 39.800 | 43.560 | |||
114-60M | 13.800 | 14.080 | |||
114-60D | 40.400 | 43.780 | |||
114-76M | 17.500 | 15.180 | |||
114-76D | 40.800 | 44.440 | |||
114-90M | 13.900 | 19.250 | |||
114-90D | 45.100 | 44.880 | |||
140-90M | 31.600 | 15.290 | |||
140-90D | 115.500 | 49.610 | |||
140-110D | 96.900 | 34.760 | |||
140-114M | 86.300 | 127.050 | |||
140-114D | 103.000 | 106.590 | |||
168-90D | 143.500 | 94.930 | |||
168-114M | 55.000 | 113.300 | |||
168-114D | 165.600 | 157.850 | |||
168-140D | 187.400 | 60.500 | |||
200-110D | 149.000 | 182.160 | |||
220-160D | 159.300 | 206.140 | |||
220-168D | 445.300 | 163.900 | |||
9 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Ren Trong | Hoa Sen | 21D | 1.600 | 1.760 |
27D | 2.400 | 2.640 | |||
34D | 3.700 | 4.070 | |||
42D | 5.000 | 5.500 | |||
49D | 7.400 | 8.140 | |||
60D | 11.600 | 12.760 | |||
76D | 19.900 | 21.890 | |||
90D | 25.800 | 28.380 | |||
21-27D | 2.100 | 2.310 | |||
27-21D | 2.000 | 2.200 | |||
34-27D | 3.000 | 3.300 | |||
10 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Ren Ngoài | Hoa Sen | 21D | 1.400 | 1.540 |
27D | 2.100 | 2.310 | |||
34D | 3.600 | 3.960 | |||
42D | 5.200 | 5.720 | |||
49D | 6.400 | 7.040 | |||
60D | 9.400 | 10.340 | |||
76D | 18.400 | 20.240 | |||
90D | 21.500 | 23.650 | |||
114D | 41.900 | 46.090 | |||
21-27D | 1.500 | 1.650 | |||
21-34D | 2.400 | 2.640 | |||
27-21D | 1.700 | 1.870 | |||
27-34D | 2.200 | 2.420 | |||
34-21D | 2.900 | 3.190 | |||
34-27D | 3.100 | 3.410 | |||
11 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Ren Trong Thau | Hoa Sen | 21D | 10.000 | 11.000 |
27D | 12.900 | 14.190 | |||
21-27D | 7.200 | 7.920 | |||
27-21D | 6.500 | 7.150 | |||
12 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Ren Ngoài Thau | Hoa Sen | 21D | 15.200 | 16.720 |
27D | 17.000 | 18.700 | |||
21-27D | 11.600 | 12.760 | |||
27-21D | 10.500 | 11.550 |
Cút Nhựa Nối Ống uPVC Hoa Sen – Giá Gốc Từ Nhà Máy
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
13 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Chữ Tê Nối | Hoa Sen | 21M | 1.800 | 1.980 |
21D | 2.800 | 3.080 | |||
27M | 3.000 | 3.300 | |||
27D | 4.600 | 5.060 | |||
34M | 4.000 | 4.400 | |||
34D | 7.400 | 8.140 | |||
42M | 5.800 | 6.380 | |||
42D | 9.800 | 10.780 | |||
49M | 6.800 | 7.480 | |||
49D | 14.500 | 15.950 | |||
60M | 8.700 | 9.570 | |||
60D | 24.900 | 27.390 | |||
76M | 26.800 | 29.480 | |||
76D | 47.000 | 51.700 | |||
90M | 25.700 | 28.270 | |||
90D | 62.700 | 68.970 | |||
110M | 46.300 | 50.930 | |||
110d | 103.600 | 113.960 | |||
114M | 48.700 | 53.570 | |||
114D | 127.900 | 140.690 | |||
140M | 99.600 | 109.560 | |||
140D | 217.200 | 238.920 | |||
160M | 152.800 | 168.080 | |||
160D | 37.500 | 41.250 | |||
168M | 132.600 | 145.860 | |||
168D | 459.100 | 505.010 | |||
200D | 560.909 | 617.000 | |||
220D | 777.900 | 855.690 | |||
13 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Chữ Tê Cong | Hoa Sen | 60M | 10.900 | 11.990 |
60D | 41.300 | 45.430 | |||
90M | 26.700 | 29.370 | |||
90D | 82.400 | 90.640 | |||
110M | 61.100 | 67.210 | |||
114M | 50.700 | 55.770 | |||
114D | 199.000 | 218.900 | |||
140D | 242.900 | 267.190 | |||
160M | 166.400 | 183.040 | |||
168D | 678.000 | 745.800 | |||
14 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Chữ Tê Cong Giảm (T cong rút, T cong chuyển bậc) | Hoa Sen | 90-60M | 22.600 | 24.860 |
90-60D | 73.400 | 80.740 | |||
110-90M | 51.600 | 56.760 | |||
114-60M | 47.300 | 52.030 | |||
114-60D | 103.300 | 113.630 | |||
114-90M | 52.300 | 57.530 | |||
114-90D | 160.300 | 176.330 | |||
140-90D | 252.700 | 277.970 | |||
140-114M | 117.000 | 128.700 | |||
140-114D | 330.600 | 363.660 | |||
160-110D | 499.200 | 549.120 | |||
160-140M | 137.800 | 151.580 | |||
168-60D | 335.600 | 369.160 | |||
168-90M | 123.500 | 135.850 | |||
168-90D | 410.400 | 451.440 | |||
168-114M | 151.100 | 166.210 | |||
168-114D | 502.000 | 552.200 | |||
15 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Chữ Tê Giảm (T giảm, T rút) | Hoa Sen | 27-21M | 2.200 | 2.420 |
27-21D | 3.400 | 3.740 | |||
34-21M | 3.000 | 3.300 | |||
34-21D | 5.200 | 5.720 | |||
34-27M | 3.200 | 3.520 | |||
34-27D | 6.100 | 6.710 | |||
42-21D | 7.400 | 8.140 | |||
42-27D | 7.400 | 8.140 | |||
42-34D | 8.300 | 9.130 | |||
49-21M | 5.000 | 5.500 | |||
49-21D | 9.800 | 10.780 | |||
49-27M | 5.100 | 5.610 | |||
49-27D | 10.600 | 11.660 | |||
49-34M | 5.200 | 5.720 | |||
49-34D | 11.900 | 13.090 | |||
49-42M | 6.800 | 7.480 | |||
49-42D | 13.100 | 14.410 | |||
60-21M | 7.900 | 8.690 | |||
60-21D | 15.600 | 17.160 | |||
60-27M | 9.000 | 9.900 | |||
60-27D | 17.300 | 19.030 | |||
60-34M | 9.900 | 10.890 | |||
60-34D | 16.100 | 17.710 | |||
60-42M | 10.900 | 11.990 | |||
60-42D | 18.000 | 19.800 | |||
60-49M | 11.400 | 12.540 | |||
60-49D | 20.500 | 22.550 | |||
76-60D | 52.300 | 57.530 | |||
90-27D | 38.200 | 42.020 | |||
90-34D | 38.400 | 42.240 | |||
90-42D | 45.000 | 49.500 | |||
90-49D | 45.100 | 49.610 | |||
90-60M | 16.000 | 17.600 | |||
90-60D | 46.100 | 50.710 | |||
110-60D | 58.900 | 64.790 | |||
110-90M | 45.700 | 50.270 | |||
110-90D | 81.000 | 89.100 | |||
114-60M | 27.000 | 29.700 | |||
114-60D | 84.500 | 92.950 | |||
114-90M | 33.700 | 37.070 | |||
114-90D | 97.200 | 106.920 | |||
140-110M | 62.700 | 68.970 | |||
140-110D | 167.900 | 184.690 | |||
140-114D | 173.800 | 191.180 | |||
160-110D | 297.400 | 327.140 | |||
168-90D | 290.100 | 319.110 | |||
168-114M | 145.800 | 160.380 | |||
168-114D | 325.700 | 358.270 | |||
200-110D | 708.200 | 779.020 | |||
200-160D | 708.200 | 779.020 | |||
220-114D | 592.800 | 652.080 | |||
220-168D | 905.300 | 995.830 | |||
16 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Chữ Tê Ren Trong | Hoa Sen | 21D | 3.700 | 4.070 |
27D | 5.000 | 5.500 | |||
34D | 7.400 | 8.140 | |||
27-21D | 5.300 | 5.830 | |||
17 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Chữ Tê Ren Ngoài | Hoa Sen | 21D | 4.000 | 4.400 |
27D | 6.000 | 6.600 | |||
34D | 9.000 | 9.900 | |||
27-21D | 5.830 | 6.413 | |||
18 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Chữ Tê Ren Trong Thau | Hoa Sen | 21D | 11.000 | 12.100 |
27D | 12.200 | 13.420 | |||
34D | 15.400 | 16.940 | |||
27-21D | 12.600 | 13.860 | |||
19 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Chữ Tê Ren Ngoài Thau | Hoa Sen | 21D | 13.900 | 15.290 |
27D | 21.500 | 23.650 | |||
27-21D | 23.600 | 25.960 | |||
20 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Chữ Tê Kiểm Tra | Hoa Sen | 90M | 35.120 | 38.632 |
114M | 57.970 | 63.767 |
Giá Mua Bán Lơi Nối Góc 45º Nhựa uPVC Hoa Sen 2021
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
21 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Lơi | Hoa Sen | 21M | 1.300 | 1.430 |
21D | 1.900 | 2.090 | |||
27M | 1.700 | 1.870 | |||
27D | 2.800 | 3.080 | |||
34M | 2.100 | 2.310 | |||
34D | 4.500 | 4.950 | |||
42M | 2.300 | 2.530 | |||
42D | 6.300 | 6.930 | |||
49M | 3.000 | 3.300 | |||
49D | 9.600 | 10.560 | |||
60M | 4.900 | 5.390 | |||
60D | 14.800 | 16.280 | |||
76M | 9.400 | 10.340 | |||
76D | 29.900 | 32.890 | |||
90M | 13.600 | 14.960 | |||
90D | 33.900 | 37.290 | |||
110M | 26.300 | 28.930 | |||
110D | 57.500 | 63.250 | |||
114M | 31.100 | 34.210 | |||
114D | 70.800 | 77.880 | |||
140M | 57.600 | 63.360 | |||
140D | 117.100 | 128.810 | |||
160M | 95.700 | 105.270 | |||
160D | 131.000 | 144.100 | |||
168M | 94.600 | 104.060 | |||
168D | 240.000 | 264.000 | |||
200M | 166.800 | 183.480 | |||
200D | 241.000 | 265.100 | |||
220M | 253.300 | 278.630 | |||
220D | 474.300 | 521.730 | |||
250M | 386.400 | 425.040 | |||
280M | 772.800 | 850.080 | |||
315M | 785.500 | 864.050 | |||
22 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Lơi Âm Dương | Hoa Sen | 60M | 8.636 | 9.500 |
Bảng Giá Chữ Y Nối Nhựa uPVC Hoa Sen Mới Nhất Hiện Nay
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
23 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Chữ Y (Ba Chạc 45 độ) | Hoa Sen | 21M | 1.700 | 1.870 |
21D | 1.900 | 2.090 | |||
27M | 3.200 | 3.520 | |||
27D | 3.600 | 3.960 | |||
34M | 6.000 | 6.600 | |||
34D | 8.300 | 9.130 | |||
42M | 6.100 | 6.710 | |||
42D | 13.500 | 14.850 | |||
49M | 9.000 | 9.900 | |||
49D | 37.800 | 41.580 | |||
60M | 16.900 | 18.590 | |||
60D | 41.000 | 45.100 | |||
76M | 21.400 | 23.540 | |||
76D | 62.400 | 68.640 | |||
90M | 35.400 | 38.940 | |||
90D | 97.300 | 107.030 | |||
110M | 85.000 | 93.500 | |||
110D | 89.100 | 98.010 | |||
114M | 57.900 | 63.690 | |||
114D | 161.000 | 177.100 | |||
140M | 202.000 | 222.200 | |||
140D | 327.900 | 360.690 | |||
160M | 258.000 | 283.800 | |||
160D | 268.200 | 295.020 | |||
168M | 205.300 | 225.830 | |||
168D | 470.200 | 517.220 | |||
200M | 554.600 | 610.060 | |||
200D | 763.700 | 840.070 | |||
220D | 1.243.000 | 1.367.300 | |||
24 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Chữ Y giảm (Y rút, Y chuyển bậc) | Hoa Sen | 60-42D | 40.950 | 45.045 |
60-49D | 46.360 | 50.996 | |||
76-60M | 15.000 | 16.500 | |||
90-49D | 64.600 | 71.060 | |||
90-60M | 20.600 | 22.660 | |||
90-60D | 75.100 | 82.610 | |||
110-60D | 133.000 | 146.300 | |||
110-90M | 45.600 | 50.160 | |||
110-90D | 173.200 | 190.520 | |||
114-60M | 36.100 | 39.710 | |||
114-60D | 126.200 | 138.820 | |||
114-90M | 54.000 | 59.400 | |||
114-90D | 148.600 | 163.460 | |||
140-60D | 216.800 | 238.480 | |||
140-90M | 108.700 | 119.570 | |||
140-90D | 167.100 | 183.810 | |||
140-110M | 115.400 | 126.940 | |||
140-110D | 364.000 | 400.400 | |||
140-114M | 91.500 | 100.650 | |||
140-114D | 248.300 | 273.130 | |||
160-110D | 380.500 | 418.550 | |||
160-140D | 465.100 | 511.610 | |||
168-90M | 124.200 | 136.620 | |||
168-90D | 287.400 | 316.140 | |||
168-114M | 163.900 | 180.290 | |||
168-114D | 336.800 | 370.480 | |||
200-160M | 708.000 | 778.800 | |||
200-160D | 957.000 | 1.052.700 | |||
220-168D | 1.013.100 | 1.114.410 |
Bảng Báo Giá Vật Tư Nhựa uPVC Hoa Sen Mới Nhất Năm Nay
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
25 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nắp Bít | Hoa Sen | 21M | 700 | 770 |
21D | 1.200 | 1.320 | |||
27M | 1.100 | 1.210 | |||
27D | 1.400 | 1.540 | |||
34M | 1.300 | 1.430 | |||
34D | 2.600 | 2.860 | |||
42M | 1.900 | 2.090 | |||
42D | 3.400 | 3.740 | |||
49M | 2.200 | 2.420 | |||
49D | 5.100 | 5.610 | |||
60M | 3.300 | 3.630 | |||
60D | 8.700 | 9.570 | |||
90M | 6.800 | 7.480 | |||
90D | 20.500 | 22.550 | |||
114M | 13.400 | 14.740 | |||
114D | 43.900 | 48.290 | |||
140M | 78.700 | 86.570 | |||
168M | 109.100 | 120.010 | |||
26 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nắp Bít Ren Ngoài | Hoa Sen | 21D | 800 | 880 |
27D | 1.200 | 1.320 | |||
34D | 1.400 | 1.540 | |||
27 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Bích Nối Đơn | Hoa Sen | 49D | 31.200 | 34.320 |
60D | 37.900 | 41.690 | |||
90D | 64.100 | 70.510 | |||
114D | 89.100 | 98.010 | |||
140D | 300.000 | 330.000 | |||
28 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Con Thỏ (Si phông) | Hoa Sen | 60 | 31.400 | 34.540 |
90 | 63.570 | 69.927 | |||
29 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Bít Xả | Hoa Sen | 60D | 9.100 | 10.010 |
90D | 50.700 | 55.770 | |||
114D | 80.600 | 88.660 | |||
140D | 145.600 | 160.160 | |||
168D | 237.000 | 260.700 | |||
30 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Khớp Nối Sống (Rắc co) | Hoa Sen | 21 | 7.200 | 7.920 |
27 | 10.000 | 11.000 | |||
34 | 14.100 | 15.510 | |||
42 | 17.300 | 19.030 | |||
49 | 29.000 | 31.900 | |||
31 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Tứ Thông (Chứ Thập, Tứ Chạc) | Hoa Sen | 90M | 44.700 | 49.170 |
114D | 112.000 | 123.200 | |||
32 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Van | Hoa Sen | 21 | 15.100 | 16.610 |
27 | 17.700 | 19.470 | |||
34 | 30.000 | 33.000 | |||
42 | 40.300 | 44.330 | |||
49 | 59.000 | 64.900 | |||
60 | 88.300 | 97.130 | |||
33 | Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Keo Dán | Hoa Sen | 25gr | 3.600 | 3.960 |
50gr | 6.300 | 6.930 | |||
200gr | 29.800 | 32.780 | |||
500gr | 54.100 | 59.510 | |||
1000gr | 100.900 | 110.990 |
Bảng Giá Phụ Kiện PPR Hoa Sen Mới Cập Nhật 2021
Bảng giá phụ kiện PPR Hoa Sen 2021 phục vụ các công trình lắp đặt – thi công điện nước với chi phí tiết kiệm. Đại lý nhựa Hoa Sen – Đại Phong chuyên phân phối sản phẩm ống chịu nhiệt – hàn nhiệt và phụ tùng ppr chất lượng cao với mức giá cạnh tranh.
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Đầu Nối Thẳng | Hoa Sen | 20 | 2.818 | 3.100 |
25 | 4.727 | 5.200 | |||
32 | 7.273 | 8.000 | |||
40 | 11.636 | 12.800 | |||
50 | 20.909 | 23.000 | |||
63 | 41.818 | 46.000 | |||
90 | 118.636 | 130.500 | |||
2 | Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Đầu Nối Giảm (Nối rút, Nối chuyển bậc) | Hoa Sen | 25-20 | 4.364 | 4.800 |
32-20 | 6.182 | 6.800 | |||
32-25 | 6.182 | 6.800 | |||
40-20 | 9.545 | 10.500 | |||
40-25 | 9.545 | 10.500 | |||
40-32 | 9.545 | 10.500 | |||
50-25 | 17.182 | 18.900 | |||
50-32 | 17.182 | 18.900 | |||
50-40 | 17.182 | 18.900 | |||
63-25 | 33.273 | 36.600 | |||
63-32 | 33.273 | 36.600 | |||
63-40 | 33.273 | 36.600 | |||
63-50 | 33.273 | 36.600 | |||
3 | Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Đầu Nối RenTrong | Hoa Sen | 20-1/2″ | 34.545 | 38.000 |
20-3/4″ | 47.636 | 52.400 | |||
25-1/2″ | 42.273 | 46.500 | |||
25-3/4″ | 47.182 | 51.900 | |||
32-1″ | 76.818 | 84.500 | |||
4 | Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Đầu Nối Ren Ngoài | Hoa Sen | 20-1/2″ | 43.636 | 48.000 |
20-3/4″ | 65.636 | 72.200 | |||
25-1/2″ | 50.455 | 55.501 | |||
25-3/4″ | 60.909 | 67.000 | |||
32-1″ | 90.000 | 99.000 | |||
40-1.1/4″ | 261.818 | 288.000 | |||
5 | Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Co 45 độ | Hoa Sen | 20 | 4.364 | 4.800 |
25 | 7.000 | 7.700 | |||
32 | 10.545 | 11.600 | |||
40 | 21.000 | 23.100 | |||
50 | 40.091 | 44.100 | |||
63 | 91.818 | 101.000 | |||
90 | 168.182 | 185.000 | |||
6 | Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Co 90 độ | Hoa Sen | 20 | 5.273 | 5.800 |
25 | 7.000 | 7.700 | |||
32 | 12.273 | 13.500 | |||
40 | 20.000 | 22.000 | |||
50 | 35.091 | 38.600 | |||
63 | 107.455 | 118.201 | |||
75 | 140.273 | 154.300 | |||
90 | 216.364 | 238.000 | |||
7 | Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Co Ren Trong | Hoa Sen | 20-1/2″ | 38.455 | 42.301 |
20-3/4″ | 57.636 | 63.400 | |||
25-1/2″ | 43.636 | 48.000 | |||
25-3/4″ | 58.818 | 64.700 | |||
8 | Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Co Ren Ngoài | Hoa Sen | 20-1/2″ | 54.091 | 59.500 |
20-3/4″ | 77.727 | 85.500 | |||
25-1/2″ | 61.182 | 67.300 | |||
25-3/4″ | 72.273 | 79.500 | |||
9 | Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Co Giảm | Hoa Sen | 25-20 | 7.000 | 7.700 |
32-20 | 12.273 | 13.500 | |||
32-25 | 13.091 | 14.400 | |||
10 | Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Chữ Tê Ba Chạc 90 độ | Hoa Sen | 20 | 6.182 | 6.800 |
25 | 9.545 | 10.500 | |||
32 | 15.727 | 17.300 | |||
40 | 24.545 | 27.000 | |||
50 | 48.182 | 53.000 | |||
63 | 120.909 | 133.000 | |||
75 | 181.454 | 199.599 | |||
90 | 281.818 | 310.000 | |||
11 | Phụ Kiện Ống Nhựa PPR – Chữ Tê Ren Trong | Hoa Sen | 20-1/2″ | 38.727 | 42.600 |
20-3/4″ | 56.727 | 62.400 | |||
25-1/2″ | 41.455 | 45.601 | |||
25-3/4″ | 60.455 | 66.501 | |||
