Xem nhanh
- 1 Tổng hợp Đơn Giá Ống Nhựa Đệ Nhất 2022 chi tiết
- 2 Chi tiết Giá Ống Nhựa Đệ Nhất uPVC
- 3 Chi tiết Giá Ống Nhựa Đệ Nhất HDPE
- 4 Chi tiết Giá Ống Nhựa Đệ Nhất PPR
- 5 Nhà Phân Phối Ống Nhựa Đệ Nhất chính hãng tại Miền Nam
- 6 Công bố bảng Giá Phụ Kiện Ống Nhựa PPR Đệ Nhất 2022
- 7 Cập nhật bảng Giá Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Đệ Nhất 2022 chi tiết
- 8 Đơn Giá Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất 2022- Giá cạnh tranh
- 9 Đơn Giá Phụ Kiện Ống Nhựa Đệ Nhất 2022 tổng hợp
Tổng hợp Đơn Giá Ống Nhựa Đệ Nhất 2022 chi tiết

Tổng hợp đơn giá ống nhựa Đệ Nhất 2022 đúng giá công bố của ống nhựa Đệ Nhất, chính sách hỗ trợ tốt và chiết khấu cao cho quý khách hàng.
Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận tư vấn miễn phí;
[TABS_R id=12321]
Mẫu Ống Nhựa Đệ Nhất mới



Chi tiết Giá Ống Nhựa Đệ Nhất uPVC
Kính gửi quý khách hàng bảng báo giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất cập nhật ngày 07/02/2022 cho đến khi có thông báo mới
Báo giá ống nhựa Đệ Nhất uPVC – Hệ inch
Giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ inch (Phi 21- Phi 76) chi tiết
| STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
Áp lực làm việc ở 20° c |
| 1 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 21 – Hệ inch | 1.7×4 | 8.800 | 16 |
| 2 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 21- Hệ inch | 3.0×4 | 14.700 | 22 |
| 3 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 27- Hệ inch | 1.9×4 | 12.400 | 16 |
| 4 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 27- Hệ inch | 3.0×4 | 19.400 | 22 |
| 5 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 34- Hệ inch | 2.1×4 | 17.400 | 12.5 |
| 6 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 34- Hệ inch | 3.0×4 | 24.600 | 18 |
| 7 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 42- Hệ inch | 2.1×4 | 23.000 | 12 |
| 8 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 42- Hệ inch | 3.5×4 | 38.100 | 16 |
| 9 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 49- Hệ inch | 2.5×4 | 30.100 | 12 |
| 10 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 49- Hệ inch | 3.5×4 | 41.600 | 16 |
| 11 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 60- Hệ inch | 2.0×4 | 31.900 | 6 |
| 12 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 60- Hệ inch | 2.5×4 | 37.700 | 10 |
| 13 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 60- Hệ inch | 3.0×4 | 46.400 | 11 |
| 14 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 60- Hệ inch | 4.0×4 | 58.400 | 12 |
| 15 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 60- Hệ inch | 4.5×4 | 68.500 | 16 |
| 16 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 73- Hệ inch | 3.0×4 | 57.300 | 8 |
| 17 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 76- Hệ inch | 3.0×4 (CNS) | 57.900 | 8 |
Giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ inch (Phi 76-phi 222) chi tiết
| STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
Áp lực làm việc ở 20° c |
| 1 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 76- Hệ inch | 4.5×4 (CNS) | 97.800 | 8 |
| 2 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ inch | 3.0×4 | 69.600 | 12 |
| 3 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ inch | 4.0×4 | 89.100 | 6 |
| 4 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ inch | 5.5×4 | 135.400 | 9 |
| 5 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 114- Hệ inch | 3.5×4 | 99.600 | 6 |
| 6 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 114- Hệ inch | 5.0×4 | 146.400 | 9 |
| 7 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 114- Hệ inch | 7.0×4 | 214.700 | 12 |
| 8 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 121- Hệ inch | 6.7×6 (AS) | 213.300 | 12 |
| 9 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 140- Hệ inch | 3.5×4 (CNS) | 129.800 | 5 |
| 10 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 140- Hệ inch | 5.0×4 (CNS) | 199.100 | 8 |
| 11 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 140- Hệ inch | 7.5×4 (CNS) | 293.800 | 12 |
| 12 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 168- Hệ inch | 4.5×4 | 191.600 | 6 |
| 13 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 168- Hệ inch | 7.0×4 | 308.300 | 9 |
| 14 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 168- Hệ inch | 9.0×4 | 431.000 | 12 |
| 15 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 177- Hệ inch | 9.7×6 (AS) | 450.500 | 12 |
| 16 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 220- Hệ inch | 6.6×4 | 381.000 | 6 |
| 17 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 220- Hệ inch | 8.7×4 | 497.300 | 9 |
| 18 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 222- Hệ inch | 9.7×6 | 575.600 | 10 |
| 19 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 222- Hệ inch | 11.4×6 | 671.000 | 12 |
Giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ mét (Phi 63-phi 160) chi tiết
| STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
Áp lực làm việc ở 20° c |
| 1 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 63- Hệ mét | 1.9×4 | 35.000 | 6 |
| 2 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 63- Hệ mét | 3.0×4 | 53.200 | 10 |
| 3 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 75- Hệ mét | 2.2×4 | 48.600 | 6 |
| 4 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 75- Hệ mét | 3.6×4 | 76.300 | 10 |
| 5 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ mét | 2.2×6 | 54.200 | 5 |
| 6 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ mét | 2.7×6 | 70.800 | 6 |
| 7 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ mét | 3.5×6 | 81.100 | 8 |
| 8 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ mét | 4.3×6 | 109.100 | 10 |
| 9 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 90- Hệ mét | 5.4×6 | 132.400 | 12.5 |
| 10 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 110- Hệ mét | 2.7×6 | 84.800 | 5 |
| 11 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 110- Hệ mét | 3.2×6 | 101.600 | 6 |
| 12 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 110- Hệ mét | 4.2×6 | 129.900 | 8 |
| 13 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 110- Hệ mét | 5.3×6 | 161.800 | 10 |
| 14 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 110- Hệ mét | 6.6×6 | 199.100 | 12.5 |
| 15 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 140- Hệ mét | 4.1×6 | 164.000 | 6 |
| 16 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 140- Hệ mét | 6.7×6 | 258.300 | 10 |
| 17 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 160- Hệ mét | 4.0×6 | 181.900 | 5 |
| 18 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 160- Hệ mét | 4.7×6 | 213.200 | 6 |
| 19 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 160- Hệ mét | 6.2×6 | 274.700 | 8 |
| 20 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 160- Hệ mét | 7.7×6 | 338.600 | 10 |
| 21 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 160- Hệ mét | 9.5×6 | 411.900 | 12.5 |
Báo giá ống nhựa Đệ Nhất uPVC – Hệ mét
Giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ mét (Phi 200-phi 280) chi tiết
| STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
Áp lực làm việc ở 20° c |
| 1 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 200- Hệ mét | 4.9×6 | 276.900 | 5 |
| 2 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 200- Hệ mét | 5.9×6 | 331.900 | 6 |
| 3 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 200- Hệ mét | 7.7×6 | 428.100 | 8 |
| 4 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 200- Hệ mét | 9.6×6 | 525.600 | 10 |
| 5 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 200- Hệ mét | 11.9×6 | 647.100 | 12.5 |
| 6 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 225- Hệ mét | 5.5×6 | 346.400 | 5 |
| 7 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 225- Hệ mét | 6.6×6 | 417.200 | 6 |
| 8 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 225- Hệ mét | 8.6×6 | 538.200 | 8 |
| 9 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 225- Hệ mét | 10.8×6 | 663.500 | 10 |
| 10 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 225- Hệ mét | 13.4×6 | 816.600 | 12.5 |
| 11 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 250- Hệ mét | 6.2×6 | 437.400 | 5 |
| 12 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 250- Hệ mét | 7.3×6 | 513.000 | 6 |
| 13 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 250- Hệ mét | 9.6×6 | 666.800 | 8 |
| 14 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 250- Hệ mét | 11.9×6 | 812.000 | 10 |
| 15 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 250- Hệ mét | 14.8×6 | 1.005.600 | 12.5 |
| 16 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 280- Hệ mét | 6.9×6 | 544.800 | 5 |
| 17 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 280- Hệ mét | 8.2×6 | 644.400 | 6 |
| 18 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 280- Hệ mét | 10.7×6 | 832.800 | 8 |
| 19 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 280- Hệ mét | 13.4×6 | 1.024.300 | 10 |
| 20 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 280- Hệ mét | 16.6×6 | 1.252.900 | 12.5 |
Giá ống nhựa uPVC Đệ Nhất – Hệ mét (Phi 315-phi 630) chi tiết
| STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
Áp lực làm việc ở 20° c |
| 1 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 315- Hệ mét | 7.7×6 | 657.000 | 5 |
| 2 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 315- Hệ mét | 9.2×6 | 811.700 | 6 |
| 3 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 315- Hệ mét | 12.1×6 | 1.051.500 | 8 |
| 4 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 315- Hệ mét | 15.0×6 | 1.287.100 | 10 |
| 5 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 315- Hệ mét | 18.7×6 | 1.456.400 | 12.5 |
| 6 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 355- Hệ mét | 8.7×6 | 881.800 | 5 |
| 7 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 355- Hệ mét | 10.4×6 | 1.049.200 | 6 |
| 8 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 400- Hệ mét | 9.8×6 | 1.096.700 | 5 |
| 9 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 400- Hệ mét | 11.7×6 | 1.303.500 | 6 |
| 10 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 400- Hệ mét | 19.1×6 | 2.081.000 | 10 |
| 11 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 450- Hệ mét | 11.0×6 | 1.427.300 | 5 |
| 12 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 450- Hệ mét | 17.2×6 | 2.200.200 | 8 |
| 13 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 450- Hệ mét | 21.5×6 | 2.731.900 | 10 |
| 14 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 500- Hệ mét | 12.3×6 | 1.773.200 | 5 |
| 15 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 500- Hệ mét | 14.6×6 | 2.094.700 | 6 |
| 16 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 500- Hệ mét | 23.9×6 | 3.369.700 | 10 |
| 17 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 560- Hệ mét | 17.2×6 | 2.769.800 | 6.3 |
| 18 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 560- Hệ mét | 26.7×6 | 4.222.800 | 10 |
| 19 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 630- Hệ mét | 18.4×6 | 3.331.800 | 6 |
| 20 | Ống nhựa uPVC Đệ Nhất Phi 630- Hệ mét | 30.0×6 | 5.329.200 | 10 |
Chi tiết Giá Ống Nhựa Đệ Nhất HDPE
Kính gửi quý khách hàng bảng báo giá ống nhựa HDPE Đệ Nhất cập nhật ngày 07/02/2022 cho đến khi có thông báo mới
Báo giá ống nhựa Đệ Nhất HDPE gân xoắn
| STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
Chiều dài (mét/cuộn) |
| 1 | Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 25 | 1.5 ± 0.3 | 12.800 | 200 |
| 2 | Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 30 | 1.5 ± 0.3 | 14.900 | 200 |
| 3 | Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 40 | 1.5 ± 0.3 | 21.400 | 200 |
| 4 | Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 50 | 1.7 ± 0.3 | 29.300 | 100 |
| 5 | Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 65 | 2.0 ± 0.3 | 42.500 | 100 |
| 6 | Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 70 | 2.0 ± 0.3 | 48.000 | 100 |
| 7 | Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 80 | 2.1 ± 0.3 | 55.300 | 100 |
| 8 | Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 90 | 2.2 ± 0.3 | 58.500 | 100 |
| 9 | Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 100 | 2.3 ± 0.3 | 78.100 | 100 |
| 10 | Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 125 | 2.5 ± 0.5 | 121.400 | 100 |
| 11 | Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 150 | 2.8 ± 0.5 | 165.800 | 50 |
| 12 | Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 160 | 3.0 ± 0.5 | 185.000 | 50 |
| 13 | Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 175 | 3.5 ± 0.6 | 247.200 | 50 |
| 14 | Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 200 | 4.0 ± 0.8 | 295.500 | 50 |
| 15 | Ống nhựa HDPE Gân Xoắn Đệ Nhất Phi 250 | 4.5 ± 1.5 | 585.000 | 30-50 |
Báo giá ống nhựa HDPE Đệ Nhất – PE 100
Giá ống nhựa HDPE PN6 chi tiết
| STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán có VAT (đồng/mét) |
| 1 |
Ống nhựa HDPE PN6
|
4.20 | 108.108 |
| 2 | 4.80 | 139.536 | |
| 3 | 5.40 | 175.824 | |
| 4 | 6.20 | 231.120 | |
| 5 | 6.90 | 288.468 | |
| 6 | 7.70 | 357.480 | |
| 7 | 8.60 | 448.308 | |
| 8 | 9.60 | 566.676 | |
| 9 | 10.70 | 694.440 | |
| 10 | 12.10 | 882.252 | |
| 11 | 13.60 | 1.117.800 | |
| 12 | 15.30 | 1.418.688 | |
| 13 | 17.20 | 1.794.204 | |
| 14 | 19.10 | 2.289.168 | |
| 15 | 21.40 | 3.041.064 | |
| 16 | 24.10 | 3.847.392 | |
| 17 | 27.20 | 4.708.908 | |
| 18 | 30.60 | 5.963.868 | |
| 19 | 34.40 | 7.542.936 | |
| 20 | 38.20 | 9.307.440 | |
| 21 | 45.90 | 13.405.392 |
Giá ống nhựa HDPE PN8 chi tiết
| STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán có VAT (đồng/mét) |
| 1 |
Ống nhựa HDPE PN8
|
2.00 | 18.576 |
| 2 | 2.40 | 28.836 | |
| 3 | 3.00 | 45.036 | |
| 4 | 3.60 | 63.936 | |
| 5 | 4.30 | 89.964 | |
| 6 | 5.30 | 135.000 | |
| 7 | 6.00 | 172.584 | |
| 8 | 6.70 | 216.000 | |
| 9 | 7.70 | 283.176 | |
| 10 | 8.60 | 355.968 | |
| 11 | 9.60 | 440.964 | |
| 12 | 10.80 | 557.280 | |
| 13 | 11.90 | 682.020 | |
| 14 | 13.40 | 860.868 | |
| 15 | 15.00 | 1.081.836 | |
| 16 | 16.90 | 1.373.544 | |
| 17 | 19.10 | 1.751.436 | |
| 18 | 21.50 | 2.214.864 | |
| 19 | 23.90 | 2.827.008 | |
| 20 | 26.70 | 3.756.780 | |
| 21 | 30.00 | 4.745.736 | |
| 22 | 33.90 | 5.799.060 | |
| 23 | 38.10 | 7.350.372 | |
| 24 | 41.90 | 9.300.420 | |
| 25 | 47.70 | 11.490.444 | |
| 26 | 57.20 | 16.538.472 |
Giá ống nhựa HDPE PN10 chi tiết
| STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán có VAT (đồng/mét) |
| 1 |
Ống nhựa HDPE PN10
|
2.00 | 14.688 |
| 2 | 2.40 | 22.464 | |
| 3 | 3.00 | 34.668 | |
| 4 | 3.80 | 55.296 | |
| 5 | 4.50 | 77.112 | |
| 6 | 5.40 | 111.024 | |
| 7 | 6.60 | 165.024 | |
| 8 | 7.40 | 210.492 | |
| 9 | 8.30 | 264.276 | |
| 10 | 9.50 | 344.952 | |
| 11 | 10.70 | 436.320 | |
| 12 | 11.90 | 538.272 | |
| 13 | 13.40 | 679.104 | |
| 14 | 14.80 | 836.784 | |
| 15 | 16.60 | 1.045.656 | |
| 16 | 18.70 | 1.331.208 | |
| 17 | 21.10 | 1.694.088 | |
| 18 | 23.70 | 2.141.208 | |
| 19 | 26.70 | 2.712.852 | |
| 20 | 29.70 | 3.467.448 | |
| 21 | 33.20 | 4.612.140 | |
| 22 | 37.40 | 5.841.612 | |
| 23 | 42.10 | 7.113.420 | |
| 24 | 47.40 | 9.020.052 | |
| 25 | 53.30 | 11.410.092 | |
| 26 | 59.30 | 14.101.776 |
Giá ống nhựa HDPE PN12.5 chi tiết
| STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán có VAT (đồng/mét) |
| 1 |
Ống nhựa HDPE PN12.5
|
1.80 | 7.992 |
| 2 | 2.00 | 11.016 | |
| 3 | 2.40 | 18.144 | |
| 4 | 3.00 | 27.216 | |
| 5 | 3.70 | 41.688 | |
| 6 | 4.70 | 66.420 | |
| 7 | 5.60 | 94.176 | |
| 8 | 6.70 | 134.676 | |
| 9 | 8.10 | 199.584 | |
| 10 | 9.20 | 257.148 | |
| 11 | 10.30 | 322.056 | |
| 12 | 11.80 | 420.336 | |
| 13 | 13.30 | 533.520 | |
| 14 | 14.70 | 654.372 | |
| 15 | 16.60 | 830.952 | |
| 16 | 18.40 | 1.023.516 | |
| 17 | 20.60 | 1.282.608 | |
| 18 | 23.20 | 1.625.508 | |
| 19 | 26.10 | 2.060.640 | |
| 20 | 29.40 | 2.613.384 | |
| 21 | 33.10 | 3.310.416 | |
| 22 | 36.80 | 4.225.608 | |
| 23 | 41.20 | 5.629.068 | |
| 24 | 46.30 | 7.114.932 | |
| 25 | 52.20 | 8.674.776 | |
| 26 | 58.80 | 11.016.864 |
Giá ống nhựa HDPE PN16 chi tiết
| STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán có VAT (đồng/mét) |
| 1 |
Ống nhựa HDPE PN 16
|
2.00 | 8.748 |
| 2 | 2.30 | 12.960 | |
| 3 | 3.00 | 21.168 | |
| 4 | 3.70 | 32.724 | |
| 5 | 4.60 | 50.544 | |
| 6 | 5.80 | 80.136 | |
| 7 | 6.80 | 111.780 | |
| 8 | 8.20 | 161.892 | |
| 9 | 10.00 | 240.192 | |
| 10 | 11.40 | 311.472 | |
| 11 | 12.70 | 388.152 | |
| 12 | 14.60 | 509.544 | |
| 13 | 16.40 | 644.004 | |
| 14 | 18.20 | 794.232 | |
| 15 | 20.50 | 1.005.264 | |
| 16 | 22.70 | 1.236.384 | |
| 17 | 25.40 | 1.550.016 | |
| 18 | 28.60 | 1.962.036 | |
| 19 | 32.20 | 2.490.588 | |
| 20 | 36.30 | 3.162.132 | |
| 21 | 40.90 | 4.004.316 | |
| 22 | 45.40 | 5.111.208 | |
| 23 | 50.80 | 6.798.708 | |
| 24 | 57.20 | 8.624.880 |
Giá ống nhựa HDPE PN20 chi tiết
| STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán có VAT (đồng/mét) |
| 1 |
Ống nhựa HDPE PN 20
|
2.30 | 10.152 |
| 2 | 3.00 | 16.092 | |
| 3 | 3.60 | 24.840 | |
| 4 | 4.50 | 38.772 | |
| 5 | 5.60 | 60.048 | |
| 6 | 7.10 | 95.796 | |
| 7 | 8.40 | 134.676 | |
| 8 | 10.10 | 194.184 | |
| 9 | 12.30 | 289.872 | |
| 10 | 14.00 | 365.256 | |
| 11 | 15.70 | 470.340 | |
| 12 | 17.90 | 613.008 | |
| 13 | 22.40 | 950.400 |
Chi tiết Giá Ống Nhựa Đệ Nhất PPR
Kính gửi quý khách hàng bảng báo giá ống nhựa PPR Đệ Nhất cập nhật ngày 07/02/2022 cho đến khi có thông báo mới
Báo giá ống nhựa Đệ Nhất PPR mới nhất
Đơn Giá ống nhựa PPR Đệ Nhất (Qui cách: 2.3-10.5)
| STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
Áp lực làm việc ở 20°c |
| 1 |
Ống nhựa PPR Đệ Nhất
|
2.3 | 21.200 | 10 |
| 2 | 2.8 | 23.600 | 16 | |
| 3 | 3.4 | 26.200 | 20 | |
| 4 | 2.8 | 37.900 | 10 | |
| 5 | 3.5 | 43.600 | 16 | |
| 6 | 4.2 | 46.000 | 20 | |
| 7 | 2.9 | 49.100 | 10 | |
| 8 | 4.4 | 59.000 | 16 | |
| 9 | 5.4 | 67.800 | 20 | |
| 10 | 3.7 | 65.900 | 10 | |
| 11 | 5.5 | 80.000 | 16 | |
| 12 | 6.7 | 105.000 | 20 | |
| 13 | 4.6 | 96.600 | 10 | |
| 14 | 6.9 | 127.200 | 16 | |
| 15 | 8.3 | 163.100 | 20 | |
| 16 | 5.8 | 153.600 | 10 | |
| 17 | 8.6 | 200.000 | 16 | |
| 18 | 10.5 | 257.200 | 20 |
Đơn Giá ống nhựa PPR Đệ Nhất (Qui cách: 6.8-33.2)
| STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
Áp lực làm việc ở 20°c |
| 1 |
Ống nhựa PPR Đệ Nhất
|
6.8 | 213.600 | 10 |
| 2 | 10.3 | 272.700 | 16 | |
| 3 | 12.5 | 356.300 | 20 | |
| 4 | 8.2 | 311.800 | 10 | |
| 5 | 12.3 | 381.800 | 16 | |
| 6 | 15.0 | 532.700 | 20 | |
| 7 | 10.0 | 499.000 | 10 | |
| 8 | 15.1 | 581.800 | 16 | |
| 9 | 18.3 | 750.000 | 20 | |
| 10 | 11.4 | 618.100 | 10 | |
| 11 | 17.1 | 754.500 | 16 | |
| 12 | 20.8 | 1.009.000 | 20 | |
| 13 | 12.7 | 762.700 | 10 | |
| 14 | 19.2 | 918.100 | 16 | |
| 15 | 23.3 | 1.281.800 | 20 | |
| 16 | 14.6 | 1.040.900 | 10 | |
| 17 | 21.9 | 1.272.700 | 16 | |
| 18 | 26.6 | 1.704.500 | 20 | |
| 19 | 18.2 | 1.491.500 | 10 | |
| 20 | 27.4 | 3.102.000 | 16 | |
| 21 | 33.2 | 3.291.800 | 20 |
Nhà Phân Phối Ống Nhựa Đệ Nhất chính hãng tại Miền Nam
- Giao hàng toàn quốc
- Sản phẩm chính hãng (mới 100%)
- Hỗ trợ tư vấn chăm sóc khách hàng hoàn toàn miễn phí
Kho phân phối ống nhựa Đệ Nhất chính hãng, chất lượng đạt tiêu chuẩn.
Liện hệ ngay với chúng tôi để nhận tư vấn chăm sóc khách hàng chu đáo nhất:
[TABS_R id=429]




