Xem nhanh
[Báo Giá] Phụ Tùng Ống Hoa Sen – Nhựa HDPE – Ba Chạc 60 Độ

Giá Bán Mới Cập Nhật: Phụ Kiện Ống Hoa Sen – Y 60 Độ – Nhựa HDPE
Đơn vị tính: đồng/cái
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
| 1 | Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 90 | Hoa Sen | 8 | 74.600 | 82.060 |
| 10 | 91.200 | 100.320 | |||
| 12.5 | 111.900 | 123.090 | |||
| 16 | 136.200 | 149.820 | |||
| 2 | Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 110 | Hoa Sen | 6 | 122.000 | 134.200 |
| 8 | 151.600 | 166.760 | |||
| 10 | 180.000 | 198.000 | |||
| 12.5 | 220.800 | 242.880 | |||
| 16 | 272.900 | 300.190 | |||
| 3 | Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 125 | Hoa Sen | 6 | 160.400 | 176.440 |
| 8 | 200.700 | 220.770 | |||
| 10 | 243.900 | 268.290 | |||
| 12.5 | 300.200 | 330.220 | |||
| 16 | 363.500 | 399.850 | |||
| 4 | Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 140 | Hoa Sen | 6 | 205400 | 225.940 |
| 8 | 267.500 | 294.250 | |||
| 10 | 317.900 | 349.690 | |||
| 12.5 | 391.300 | 430.430 | |||
| 16 | 475.400 | 522.940 | |||
| 5 | Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 160 | Hoa Sen | 6 | 289.500 | 318.450 |
| 8 | 348.100 | 382.910 | |||
| 10 | 434.500 | 477.950 | |||
| 12.5 | 532.800 | 586.080 | |||
| 16 | 653.000 | 718.300 | |||
| 6 | Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 180 | Hoa Sen | 6 | 364.100 | 400.510 |
| 8 | 461.200 | 507.320 | |||
| 10 | 567.800 | 624.580 | |||
| 12.5 | 699.800 | 769.780 | |||
| 16 | 859.000 | 944.900 | |||
| 7 | Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 200 | Hoa Sen | 6 | 584.300 | 642.730 |
| 8 | 721.700 | 793.870 | |||
| 10 | 882.100 | 970.310 | |||
| 12.5 | 1.074.500 | 1.181.950 | |||
| 16 | 1.308.400 | 1.439.240 | |||
| 8 | Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 225 | Hoa Sen | 6 | 763.100 | 839.410 |
| 8 | 947.200 | 1.041.920 | |||
| 10 | 1.163.300 | 1.279.630 | |||
| 12.5 | 1.419.100 | 1.561.010 | |||
| 16 | 1.722.200 | 1.894.420 | |||
| 9 | Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 250 | Hoa Sen | 6 | 1.074.500 | 1.181.950 |
| 8 | 1.317.800 | 1.449.580 | |||
| 10 | 1.620.400 | 1.782.440 | |||
| 12.5 | 1.987.400 | 2.186.140 | |||
| 16 | 2.408.300 | 2.649.130 | |||
| 10 | Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 280 | Hoa Sen | 6 | 1.394.800 | 1.534.280 |
| 8 | 1.731.000 | 1.904.100 | |||
| 10 | 2.119.400 | 2.331.340 | |||
| 12.5 | 2.595.500 | 2.855.050 | |||
| 16 | 3.143.600 | 3.457.960 | |||
| 11 | Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 315 | Hoa Sen | 6 | 2.071.500 | 2.278.650 |
| 8 | 2.535.600 | 2.789.160 | |||
| 10 | 3.127.700 | 3.440.470 | |||
| 12.5 | 3.829.200 | 4.212.120 | |||
| 16 | 4.636.700 | 5.100.370 | |||
| 12 | Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 355 | Hoa Sen | 6 | 2.922.800 | 3.215.080 |
| 8 | 3.594.700 | 3.954.170 | |||
| 10 | 4.444.300 | 4.888.730 | |||
| 12.5 | 5.420.500 | 5.962.550 | |||
| 16 | 6.572.000 | 7.229.200 | |||
| 13 | Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 400 | Hoa Sen | 6 | 3.871.200 | 4.258.320 |
| 8 | 4.788.900 | 5.267.790 | |||
| 10 | 5.868.700 | 6.455.570 | |||
| 12.5 | 9.529.700 | 10.482.670 | |||
| 16 | 11.570.400 | 12.727.440 | |||
| 14 | Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 450 | Hoa Sen | 6 | 5.123.300 | 5.635.630 |
| 8 | 6.339.900 | 6.973.890 | |||
| 10 | 7.785.000 | 8.563.500 | |||
| 12.5 | 9.529.700 | 10.482.670 | |||
| 16 | 11.570.400 | 12.727.440 | |||
| 15 | Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 500 | Hoa Sen | 6 | 6.817.100 | 7.498.810 |
| 8 | 8.438.000 | 9.281.800 | |||
| 10 | 10.378.100 | 11.415.910 | |||
| 12.5 | 12.688.200 | 13.957.020 | |||
| 16 | 15.406.100 | 16.946.710 | |||
| 16 | Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 560 | Hoa Sen | 6 | 9.374.600 | 10.312.060 |
| 8 | 11.586.400 | 12.745.040 | |||
| 10 | 14.263.500 | 15.689.850 | |||
| 12.5 | 17.466.400 | 19.213.040 | |||
| 16 | 21.177.700 | 23.295.470 | |||
| 17 | Phụ Kiện Ống HDPE – Chữ Y 60 độ – Phi 630 | Hoa Sen | 6 | 12.508.200 | 13.759.020 |
| 8 | 15.414.400 | 16.955.840 | |||
| 10 | 19.030.500 | 20.933.550 | |||
| 12.5 | 23.259.900 | 25.585.890 | |||
| 16 | 28.279.000 | 31.106.900 |
Thông tin sản phẩm Phụ Tùng Ống HDPE – Nhựa Hoa Sen Chính Hãng
Ống và phụ kiện ống nhựa HDPE Hoa Sen đang dần thay thế các loại ống nhựa thông thường nhờ có những ưu điểm vượt trội:
- Bền bỉ trước các loại dung dịch muối, axít và kiềm – đáp ứng vận chuyển hóa chất, dẫn khí.
- Không bị lão hóa bởi tác động của tia UV – đáp ứng lắp đặt ngoài trời với độ bền cao.
- Loại ống nhựa Hoa Sen có thể uốn dẻo linh hoạt – đáp ứng lắp đặt ngầm dưới lòng đất.
- Sản phẩm ống và phụ kiện HDPE có khối lượng nhẹ, vận chuyển và lắp đặt vừa dễ dàng vừa tiết kiệm.
- Bề mặt ống nhẵn bóng nên không gây đóng cặn, hệ số ma sát thấp.
- Ống và phụ kiện nhựa HDPE được kết nối bằng phương pháp hàn nhiệt giúp hệ thống đồng nhất, mối nối bền bỉ.
- Sản phẩm nhựa HDPE Hoa Sen có tuổi thọ trên 50 năm khi được vận hành lắp ráp đúng yêu cầu kỹ thuật, .
BÀI VIẾT LIÊN QUAN




