Xem nhanh
Đơn Giá – Ống Nhựa HDPE Hoa Sen – Phi 450

Cập Nhật Báo Giá: Ống HDPE – Phi 450 – Nhựa Hoa Sen
Đơn vị tính: đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
| 1 | Ống Nhựa HDPE – Phi 450 | Hoa Sen | 6 | 17.2 | 1.661.300 | 1.827.430 |
| 2 | 8 | 21.5 | 2.050.800 | 2.255.880 | ||
| 3 | 10 | 26.7 | 2.511.900 | 2.763.090 | ||
| 4 | 12.5 | 33.1 | 3.065.200 | 3.371.720 | ||
| 5 | 16 | 40.9 | 3.707.700 | 4.078.470 |
Thông tin sản phẩm Ống Nhựa HDPE Hoa Sen Chính Hãng
Sản phẩm ống nhựa HDPE Hoa Sen chính hãng được sản xuất theo tiêu chuẩn TVCN 7305:2008/ISO 4427:2007, đáp ứng mục đích cấp thoát nước, ống luồn dây điện – cáp quang, ống bơm hút cát, ống dẫn nước tưới tiêu nông nghiệp, ống Hoa Sen dùng dẫn hóa chất, dẫn khí,…
Thông số kỹ thuật ống Hoa Sen HDPE:
| Quy cách | Ø20÷Ø630 mm |
| Tỷ trọng | ≥ 0.93 g/cm3 |
| Độ bền kéo đứt tối thiểu | 21 Mpa |
| Độ dãn dài tối thiểu | 350% |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 0.2 mm/m.oC |
| Điện trở suất bề mặt | > 1013 Ω |
| Nhiệt độ làm việc cho phép | 0 ÷ 45oC |
BÀI VIẾT LIÊN QUAN




