Xem nhanh
[Giá Bán] Ống HDPE – Phi 110 – Nhựa Hoa Sen

Cập Nhật Giá: Ống Phi 110 – Nhựa HDPE Hoa Sen
Đơn vị tính: đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
| 1 | Ống Nhựa HDPE – Phi 110 | Hoa Sen | 6 | 4.2 | 100.100 | 110.110 |
| 2 | 8 | 5.3 | 125.000 | 137.500 | ||
| 3 | 10 | 6.6 | 152.800 | 168.080 | ||
| 4 | 12.5 | 8.1 | 184.800 | 203.280 | ||
| 5 | 16 | 10 | 222.400 | 244.640 | ||
| 6 | 20 | 12.3 | 268.400 | 295.240 |
Thông số tin sản phẩm Ống Nhựa Hoa Sen HDPE
Sản phẩm ống nhựa HDPE Hoa Sen chính hãng được sản xuất theo tiêu chuẩn TVCN 7305:2008/ISO 4427:2007, đáp ứng mục đích cấp thoát nước, ống luồn dây điện – cáp quang, ống bơm hút cát, ống dẫn nước tưới tiêu nông nghiệp, ống Hoa Sen dùng dẫn hóa chất, dẫn khí,…
Thông số kỹ thuật ống Hoa Sen HDPE:
| Quy cách | Ø20÷Ø630 mm |
| Tỷ trọng | ≥ 0.93 g/cm3 |
| Độ bền kéo đứt tối thiểu | 21 Mpa |
| Độ dãn dài tối thiểu | 350% |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 0.2 mm/m.oC |
| Điện trở suất bề mặt | > 1013 Ω |
| Nhiệt độ làm việc cho phép | 0 ÷ 45oC |
BÀI VIẾT LIÊN QUAN




